Lokomotywy L30H, L35H i L45H eksploatowane W Rumunii
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Spis treści
- 1 Lista lokomotyw L30H eksploatowanych w Rumunii na kolejach przemysłowych (niepełna)
- 2 Lista lokomotyw L35H eksploatowanych w Rumunii na kolejach przemysłowych (niepełna)
- 3 Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Rumunii na kolejach przemysłowych (niepełna)
- 4 Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Rumunii na kolejach państwowych CFR (niepełna)
Lista lokomotyw L30H eksploatowanych w Rumunii na kolejach przemysłowych (niepełna)[edytuj]
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L30H/24601 | 1982 | Złom | 760 mm | MB836B | 01 | CFI Hunedoara |
Lista lokomotyw L35H eksploatowanych w Rumunii na kolejach przemysłowych (niepełna)[edytuj]
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L35H/20431 | 1965 | Nieznany | 760 mm | Nieznany | L35H-015 | CFF Borsec | |
L35H/20541 | 1967 | Nieznany | 760 mm | Nieznany | L35H-024 | Crişcior (Rumunia) | |
L35H/20545 | 1967 | Nieznany | 790 mm | Nieznany | L35H-027 | CFI Lonea | |
L35H/2054x | 1967 | Nieznany | 790 mm | Nieznany | L35H-028 | CFI Lonea | |
L35H/nieznany | nieznany | Nieznany | 760 mm | Nieznany | L35H-017 | CFI Fieni | |
L35H/nieznany | nieznany | Nieznany | 760 mm | Nieznany | L35H-016 | CFI Fieni | |
L35H/nieznany | nieznany | Nieznany | 760 mm | Nieznany | L35H-014 | CFI Fieni | |
L35H/nieznany | nieznany | Nieznany | 760 mm | Maybach MB 836 B | L35H-012 | Alba Iulia |
Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Rumunii na kolejach przemysłowych (niepełna)[edytuj]
Typ | Numer | Obecne / ostatnie oznaczenie |
Stacjonowanie od roku | Stacjonowanie do roku | Stan | Obecne / ostatnie miejsce stacjonowania |
---|---|---|---|---|---|---|
L45H | 20932 | L45H-032 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 21270 | L45H-035 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 21873 | L45H-038 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 21877 | 60002 | Sprawna | Malezja | ||
L45H | 21892 | 60006 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 21894 | L45H-039 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 21895 | L45H-040 | Nieznany | CFI Govora | ||
L45H | 21896 | L45H-041 | Nieznany | CFI Sotanga | ||
L45H | 21897 | 60001 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 22168 | L45H-047 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 22169 | L45H-048 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 22170 | 60007 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 22171 | L45H-050 | Nieznany | CFF Borsec | ||
L45H | 22172 | L45H-051 | Nieznany | CFF Borsec | ||
L45H | 22179 | L45H-053 | Nieznany | CFF Viseu | ||
L45H | 2217x | L45H-052 | Nieznany | CFI Govora | ||
L45H | 22185 | L45H-054 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22188 | L45H-055 | Nieznany | CFI Moroeni | ||
L45H | 22190 | L45H-056 | Nieznany | Găvojdia | ||
L45H | 22851 | L45H-058 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22852 | 60005 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 22853 | 60004 | Sprawna | Malezja | ||
L45H | 22854 | 45003 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 22855 | L45H-062 | Nieznany | CFI Govora | ||
L45H | 22856 | L45H-063 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22857 | L45H-064 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22858 | L45H-065 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22859 | L45H-066 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22860 | L45H-067 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22861 | 45002 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 23125 | L45H-069 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 23126 | L45H-070 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 23127 | L45H-071 | Nieznany | CFI Moroeni | ||
L45H | 23128 | L45H-072 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 23129 | L45H-073 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 23619 | L45H-074 | Nieznany | CFF Borsec | ||
L45H | 23620 | L45H-075 | Nieznany | CFF Borsec | ||
L45H | 23621 | L45H-076 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 24076 | L45H-077 | Odstawiona | Mokra Gora | ||
L45H | 24077 | L45H-078 | Nieznany | CFI Govora | ||
L45H | 24605 | L45H-081 | Nieznany | CFI Sotanga | ||
L45H | 24792 | L45H-083 | W trakcie remontu | Marienberg | ||
L45H | 24793 | L45H-084 | Sprawna | Freital-Heinsberg | ||
L45H | 24974 | L45H-085 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 24975 | L45H-086 | Nieznany | CFI Lonea | ||
L45H | 24976 | 60003 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 24977 | 60008 | Sprawna | Korsyka | ||
L45H | 24978 | 2099.01 | Odstawiona | Ybbstalbahn | ||
L45H | nieznany | L45H-036 | Nieznany | CFI Govora | ||
L45H | nieznany | L45H-082 | Sprawna | CFI Govora | ||
L45H | nieznany | L45H-044 | Nieznany | Braszów | ||
L45H | nieznany | L45H-033 | Nieznany | CFI Fieni | ||
L45H | nieznany | L45H-031 | Nieznany | CFI Govora | ||
L45H | nieznany | L45H-034 | Nieznany | b/d | ||
L45H | nieznany | L45H-057 | Nieznany | b/d | ||
L45H | nieznany | L45H-080 | Nieznany | CFI Govora | ||
L45H | nieznany | L45H-045 | Nieznany | b/d | ||
L45H | nieznany | L45H-043 | Nieznany | CFI Fieni |
Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Rumunii na kolejach państwowych CFR (niepełna)[edytuj]
Typ | Numer | Obecne / ostatnie oznaczenie |
Stacjonowanie od roku | Stacjonowanie do roku | Stan | Obecne / ostatnie miejsce stacjonowania |
---|---|---|---|---|---|---|
L35H | 20460 | 87-0001-5 | Nieznany | CFR Turda | ||
L35H | 20461 | 87-002 | Nieznany | Cementownia Turda | ||
L35H | 20470 | 87-0003-1 | Nieznany | CFF Comandau | ||
L35H | 20542 | 87-0004-9 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L35H | 20543 | 87-0005-6 | Nieznany | CFR Turda | ||
L35H | 20547 | 87-0007-2 | Nieznany | CFF Comandau | ||
L45H | 20716 | 45001 | Nieznany | Korsyka | ||
L45H | 20717 | 87-0009-8 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 20718 | 87-0010-6 | Nieznany | CFR Sibiu | ||
L45H | 20719 | 87-0011-4 | Nieznany | CFR Sibiu | ||
L45H | 20720 | 87-0012-2 | Nieznany | CFF Comandau | ||
L45H | 20721 | 87-0013-0 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 20858 | 87-0014 | Nieznany | CFR Targu Mures | ||
L45H | 20859 | 87-0015-5 | Nieznany | CFR Targu Mures | ||
L45H | 20860 | 87-0016-3 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 20861 | 87-0017- | Nieznany | CFR Sibiu | ||
L45H | 20862 | 87-0018-9 | Nieznany | Feistritztalbahn | ||
L45H | 20863 | 87-0019 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 20864 | 87-0020-5 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 20865 | 87-0021-3 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 20866 | 87-0022-1 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 20867 | Gmf 4/4 90 | Sprawna | Szwajcaria | ||
L45H | 21884 | 87-0025 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 21885 | 87-0026-2 | Nieznany | CFR Targu Mures | ||
L45H | 21886 | 87-0027 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 21887 | 87-0028-8 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 21888 | 87-0029-6 | Nieznany | CFR Targu Mures | ||
L45H | 21889 | 87-0030 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 21890 | 87-0031-2 | Nieznany | CFR Sibiu | ||
L45H | 22166 | 87-0032-0 | Odstawiona | CFF Viseu | ||
L45H | 22167 | 87-0033-8 | Nieznany | CFF Viseu | ||
L45H | 22174 | 87-0034-6 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 2217x | 87-0035 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 22183 | 87-0036-1 | Odstawiona | CFF Viseu | ||
L45H | 22184 | 87-0037-9 | Nieznany | Agnita ( Rumunia ) | ||
L45H | 22189 | 87-0038-7 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 23597 | 87-0039-5 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 23598 | 87-0040-3 | Nieznany | Kluż-Napoka | ||
L45H | 23599 | 87-0041-1 | Nieznany | CFR Targu Mures | ||
L45H | 23600 | 87-0042-9 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 23601 | 87-0043 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 23614 | 87-0044-5 | Nieznany | Crişcior (Rumunia) | ||
L45H | 23615 | 87-0045 | Nieznany | b/d | ||
L45H | 23616 | 87-0046-0 | Nieznany | CFR Turda | ||
L45H | 23617 | 87-0047-8 | Nieznany | CFR Targu Mures | ||
L45H | 23618 | 87-0048-6 | Nieznany | CFR Turda |