3Aw: Różnice pomiędzy wersjami

Z Enkol
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 26: Linia 26:
 
|[[Oznaczenia PKP:Bxhpi|Bxhpi]] [[Oznaczenia PKP:CETAR|00-380024 411-7]]
 
|[[Oznaczenia PKP:Bxhpi|Bxhpi]] [[Oznaczenia PKP:CETAR|00-380024 411-7]]
 
|Krośniewice
 
|Krośniewice
 +
|-
 +
|591
 +
|1959
 +
| style="background-color:#80FFFF;" |odstawiony
 +
|750 mm
 +
|
 +
|Berehowo (UA)
 
|-
 
|-
 
|613
 
|613
 +
|1960
 +
| style="background-color:#80FFFF;" |odstawiony
 +
|750 mm
 +
|
 +
|Berehowo (UA)
 +
|-
 +
|615
 
|1960
 
|1960
 
| style="background-color:#80FFFF;" |odstawiony
 
| style="background-color:#80FFFF;" |odstawiony

Wersja z 09:02, 6 kwi 2022

3Aw - typ polskich wąskotorowych wagonów pasażerskich produkowanych w latach 1957-1960 w Państwowej Fabryce Wagonów Pafawag. Większość wyprodukowanych egzemplarzy była przeznaczona dla kolei wąskotorowych w ZSRR początkowo jako 2Aw. 75 sztuk zostało zbudowanych na potrzeby PKP. Po skreśleniu z PKP 2 wagony przekazano na kolej zakładową Kopalni Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz"

Lista wagonów 3Aw

Lista zawiera głównie wagony 3Aw/1 użytkowane na PKP

Nr fabr. Rok prod. Stan Prześwit Oznaczenie Stacjonuje
563 1959 odstawiony 750 mm Bxhpi 00-380024 407-5 Rogów
567 1959 odstawiony 750 mm Bxhpi 00-380024 411-7 Krośniewice
591 1959 odstawiony 750 mm Berehowo (UA)
613 1960 odstawiony 750 mm Berehowo (UA)
615 1960 odstawiony 750 mm Berehowo (UA)
763 1960 odstawiony 750 mm Bxhpi 00-380024 427-3 Dynów
779 1960 odstawiony 750 mm Bxhpi 00-380024 443-0 Sochaczew
781 1960 odstawiony 750 mm Bxhpi 00-380024 445-5 Rogów
556 1959 pomnik 750 mm Bxhpi 00-380024 400-0 Milicz
793 1960 pomnik 750 mm Bxhpi 00-380024 457-0 Krotoszyn
564 1959 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 408-3 Przeworsk
566 1959 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 410-9 Przeworsk
786 1960 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 450-5 Gniezno
788 1960 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 452-1 Środa Miasto
789 1960 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 453-9 MKW Sochaczew
795 1960 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 459-6 Jędrzejów
797 1960 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 461-2 Jędrzejów
799 1960 sprawny 750 mm Bxhpi 00-380024 463-8 Jędrzejów
557 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 401-8
558 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 402-6
559 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 403-4
560 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 404-2
561 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 405-9
562 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 406-7
565 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 409-1
568 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 412-5
569 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 413-3
570 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 414-1
571 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 415-8
572 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 416-6
573 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 417-4
574 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 418-2
575 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 419-0
576 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 420-8
577 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 421-6
578 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 422-4
579 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 423-2
580 1959 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 424-0
761 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 425-7
762 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 426-5
764 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 428-1
765 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 429-9
766 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 430-7
767 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 431-5
768 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 432-3
769 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 433-1
770 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 434-9
771 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 435-6
772 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 436-4
773 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 437-2
774 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 438-0
775 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 439-8
776 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 440-6
777 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 441-4
778 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 442-2
780 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 444-8
782 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 446-3
783 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 447-1
784 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 448-9
785 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 449-7
787 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 451-3
790 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 454-7
791 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 455-4
792 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 456-2
794 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 458-8
796 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 460-4
798 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 462-0
800 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 464-6
801 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 465-3
802 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 466-1
803 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 467-9
804 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 468-7
805 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 469-5
806 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 470-3
807 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 471-1
808 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 472-9
809 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 473-7
810 1960 złom 750 mm Bxhpi 00-380024 474-5
456 nieznany sprawny 750 mm Jarosław ( Rosja ), ex Swiedłowska KW, Nr. 13