Tabor:Lw-00257: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(test) |
(-) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = [[L45H]]|numer_seryjny_pojazdu = 24610 |grafika = |rok_produkcji = 1982 |numer_kotła = |rok_produkcji_kotła = |ostatnia_rewizja_do = |stan = sprawny |rok_odstawienia = |rok_złomowania = |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-266 |obecne_stacjonowanie = Śmigiel |typ_silnika = [[silnik 71H12A|71H12A]] Wola |1_rozstaw_fabryczny = 750 mm |2_rozstaw = |2_rozstaw_rok = |3_rozstaw = |3_rozstaw_rok = |4_rozstaw = |4_rozstaw_rok = |5_rozstaw = |5_rozstaw_rok = |1_stacjonowanie = Sompolno |1_okres_stacjonowania = 1982-1982 |2_stacjonowanie = Śmigiel |2_okres_stacjonowania = od 1982 |3_stacjonowanie = |3_okres_stacjonowania = |4_stacjonowanie = |4_okres_stacjonowania = |5_stacjonowanie = |5_okres_stacjonowania = |6_stacjonowanie = |6_okres_stacjonowania = |7_stacjonowanie = |7_okres_stacjonowania = |8_stacjonowanie = |8_okres_stacjonowania = |9_stacjonowanie = |9_okres_stacjonowania = |10_stacjonowanie = |10_okres_stacjonowania = |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-266 |1_rok = od 1982 |2_oznaczenie = |2_rok = |3_oznaczenie = |3_rok = |4_oznaczenie = |4_rok = |5_oznaczenie = |5_rok = |6_oznaczenie = |6_rok= |7_oznaczenie= |7_rok= |8_oznaczenie= |8_rok= |9_oznaczenie= |9_rok= |10_oznaczenie |10_rok= |uwagi = }} | {{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = [[L45H]]|numer_seryjny_pojazdu = 24610 |grafika = |rok_produkcji = 1982 |numer_kotła = |rok_produkcji_kotła = |ostatnia_rewizja_do = |stan = sprawny |rok_odstawienia = |rok_złomowania = |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-266 |obecne_stacjonowanie = Śmigiel |typ_silnika = [[silnik 71H12A|71H12A]] Wola |1_rozstaw_fabryczny = 750 mm |2_rozstaw = |2_rozstaw_rok = |3_rozstaw = |3_rozstaw_rok = |4_rozstaw = |4_rozstaw_rok = |5_rozstaw = |5_rozstaw_rok = |1_stacjonowanie = Sompolno |1_okres_stacjonowania = 1982-1982 |2_stacjonowanie = Śmigiel |2_okres_stacjonowania = od 1982 |3_stacjonowanie = |3_okres_stacjonowania = |4_stacjonowanie = |4_okres_stacjonowania = |5_stacjonowanie = |5_okres_stacjonowania = |6_stacjonowanie = |6_okres_stacjonowania = |7_stacjonowanie = |7_okres_stacjonowania = |8_stacjonowanie = |8_okres_stacjonowania = |9_stacjonowanie = |9_okres_stacjonowania = |10_stacjonowanie = |10_okres_stacjonowania = |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-266 |1_rok = od 1982 |2_oznaczenie = |2_rok = |3_oznaczenie = |3_rok = |4_oznaczenie = |4_rok = |5_oznaczenie = |5_rok = |6_oznaczenie = |6_rok= |7_oznaczenie= |7_rok= |8_oznaczenie= |8_rok= |9_oznaczenie= |9_rok= |10_oznaczenie |10_rok= |uwagi = }} | ||
[[Kategoria:L45H]] | [[Kategoria:L45H]] |
Wersja z 23:09, 24 cze 2017
L45H 24610 | |
Rok produkcji | 1982 |
Stan | sprawny
|
Obecne oznaczenie | Lxd2-266 |
Miejsce obecnego stacjonowania | Śmigiel |
Obecny (ostatni) typ silnika | 71H12A Wola |
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
750 mm | 1982
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
Sompolno | 1982-1982 |
Śmigiel | od 1982
|
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
Lxd2-266 | od 1982
|
' |