Użytkownik:Bohun/Forst Hilti (przystanek kolejowy): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(→eu47) |
|||
Linia 53: | Linia 53: | ||
==eu47== | ==eu47== | ||
+ | |||
+ | {{Lokomotywa elektryczna infobox | ||
+ | |typ_lokomotywy = EU47, E.483, P160DC | ||
+ | |przeznaczenie_lokomotywy = lokomotywa pasażerska | ||
+ | |grafika = [[Plik:ET22-2044.jpg|300px]] | ||
+ | |opis_zdjęcia = Lokomotywa ET22-2044 należąca do [[PKP Cargo]]. | ||
+ | |przewoźnik = [[Koleje Mazowieckie]] | ||
+ | |oznaczenie_przewoźnika = EU47 początkowo E.483 | ||
+ | |producent = [[Bombardier]] | ||
+ | |lata_budowy = 2011 | ||
+ | |liczba_członów = 1 | ||
+ | |układ_osi = Bo'Bo' | ||
+ | |masa_służbowa = | ||
+ | |długość_ze_zderzakami = 18900 mm | ||
+ | |szerokość = 2977 mm | ||
+ | |wysokość = mm | ||
+ | |średnica_kół = 1250 mm | ||
+ | |rozstaw_szyn = 1435 mm | ||
+ | |system_zasilania = V DC | ||
+ | |liczba_silników = | ||
+ | |typ_silników = | ||
+ | |moc_ciągła = kW | ||
+ | |moc_godzinna = kW | ||
+ | |maksymalna siła_pociągowa = kN | ||
+ | |stosunek_przekładni = | ||
+ | |prędkość_konstrukcyjna = 160 km/h | ||
+ | |sterowanie_wielokrotne = jest | ||
+ | |system_hamulca = | ||
+ | |system_ogrzewania = elektryczne | ||
+ | |uwagi = Lokomotywy te są nazywane „Hetman”. | ||
+ | }} |
Wersja z 12:10, 24 cze 2018
Forst Hilti - przystanek kolejowy w Liechtensteinie położony w lesie obok miasta Schaan. W pobliżu znajduje się firma Hilti Corporation. Jest jednym z czterech przystanków kolejowych w tym kraju.
Dane stacji
|Współrzędne - 47 ° 10'52 "N 9 ° 31'16" E / 47,1812 9,5210 N ° ° E
|Przewoźnik - ÖBB
|Linia kolejowa - Feldkirch-Buchs
|Perony - jeden
|Wiata peronowa - tak
|Budynek dworcowy - nie
|Inna zabudowa - nie
|Linia zelektryfikowana - tak
|Liczba torów - 1
Słonawy (przystanek kolejowy)-zlikwidowany przystanek kolejowy położony na linii kolejowej nr 381 w województwie wielkopolskim, Powiat obornicki, Gmina Oborniki. Został otwarty w 1910r., a zlikwidowany w 2009r. Przystanek posiadał rampę przeładunkową, budynek dworcowy i bocznice.
Model | Nr fabryczny | Rok produkcji | Szerokość toru | Stan | Obecne miejsce stacjonowania | Prędkość maksymalna | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RL1 | 4160 | 1930 | 600mm | Sprawny | MPWiK - Zakład Uzdatniania Wody Kraków Bielany | b/d |
eu47
EU47, E.483, P160DC | |
Lokomotywa ET22-2044 należąca do PKP Cargo. | |
Przeznaczenie lokomotywy | lokomotywa pasażerska |
Przewoźnik | Koleje Mazowieckie |
Oznaczenie przewoźnika | EU47 początkowo E.483 |
Producent | Bombardier |
Lata budowy | 2011 |
Liczba członów | 1 |
Układ osi | Bo'Bo' |
Długość ze zderzakami | 18900 mm |
Szerokość | 2977 mm |
Wysokość | mm |
Rozstaw osi skrajnych | {{{rozstaw_osi_skrajnych}}} |
Nacisk osi na szyny | {{{nacisk_osi}}} |
Średnica kół | 1250 mm |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
System zasilania | V DC
|
Moc ciągła | kW |
Moc godzinna | kW |
Maksymalna siła pociągowa | {{{siła_pociągowa}}} |
Prędkość konstrukcyjna | 160 km/h |
Sterowanie wielokrotne | jest |
System ogrzewania | elektryczne |
Lokomotywy te są nazywane „Hetman”. |