Wózek motorowy WWM5: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | [[Wózek motorowy]] zwany powszechnie drezyna motorową, produkcji [[ZNTK Wrocław]] budowany dla kolei dojazdowych PKP oraz dla [[Bieszczadzka Kolei Leśna|Bieszczadzkiej Kolei Leśnej]]. Projekt pojazdu adaptował rozwiązania normalnotorowego [[wózek motorowy|wózka motorowego]] [[WM5]]. Do czasów obecnych zachowały się 2 przebudowane pojazdy na [[Bieszczadzka Kolei Leśna|Bieszczadzkiej Kolei Leśnej]] w Cisnej-Majdanie oraz w [[Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach]]. W czasie służby na PKP pojazdy te nosiły oznaczenie "Ws" oraz numer z przedziału numerów przydzielonych dla każdego z prześwitu torów kolei dojazdowych. Były malowane w kolorze jasnoniebieskim | + | [[Wózek motorowy]] zwany powszechnie drezyna motorową, produkcji [[ZNTK Wrocław]] budowany dla kolei dojazdowych PKP oraz dla [[Bieszczadzka Kolei Leśna|Bieszczadzkiej Kolei Leśnej]]. Projekt pojazdu adaptował rozwiązania normalnotorowego [[wózek motorowy|wózka motorowego]] [[WM5]]. Do czasów obecnych zachowały się 2 przebudowane pojazdy na [[Bieszczadzka Kolei Leśna|Bieszczadzkiej Kolei Leśnej]] w Cisnej-Majdanie oraz w [[Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach]]. W [[Muzeum Kolei Wąskotorowych w Sochaczewie]] znajduje się zbudowana na bazie wózka motorowego WWM5 ciężka drezyna motorowa [[Dkd 101]] oraz podwozie WWM5. W czasie służby na PKP pojazdy te nosiły oznaczenie "Ws" oraz numer z przedziału numerów przydzielonych dla każdego z prześwitu torów kolei dojazdowych. Były malowane w kolorze jasnoniebieskim a w następnych latach, po zmianie schematów malowania, w kolorze jasnopomarańczowym. |
+ | |||
+ | == Lista wózków motorowych WWM5 produkcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu (niepełna) == | ||
+ | |||
+ | {{#ask:[[Lw typ fabryczny::WWM5]] | limit = 250 | ||
+ | |?Lw numer seryjny | ||
+ | |?Lw rok produkcji | ||
+ | |?Lw stan | ||
+ | |?Lw ostatni rozstaw | ||
+ | |?Lw ostatni typ silnika | ||
+ | |?Lw ostatnie oznaczenie | ||
+ | |?Lw ostatnie stacjonowanie | ||
+ | |?Lw uwagi | ||
+ | |?Lw numer seryjny | ||
+ | |?Lw strona | ||
+ | |?Lw typ fabryczny | ||
+ | |sort=Lw rok produkcji, Lw numer seryjny | ||
+ | |format=template | ||
+ | |template=Lw tabela | ||
+ | |introtemplate=Lw tabela nagłówek | ||
+ | | outrotemplate=Lw tabela stop | ||
+ | |link=all | ||
+ | |headers=show | ||
+ | |searchlabel=… dalsze wyniki | ||
+ | |class=sortable wikitable smwtable | ||
+ | }} |
Aktualna wersja na dzień 07:15, 3 maj 2019
Wózek motorowy zwany powszechnie drezyna motorową, produkcji ZNTK Wrocław budowany dla kolei dojazdowych PKP oraz dla Bieszczadzkiej Kolei Leśnej. Projekt pojazdu adaptował rozwiązania normalnotorowego wózka motorowego WM5. Do czasów obecnych zachowały się 2 przebudowane pojazdy na Bieszczadzkiej Kolei Leśnej w Cisnej-Majdanie oraz w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach. W Muzeum Kolei Wąskotorowych w Sochaczewie znajduje się zbudowana na bazie wózka motorowego WWM5 ciężka drezyna motorowa Dkd 101 oraz podwozie WWM5. W czasie służby na PKP pojazdy te nosiły oznaczenie "Ws" oraz numer z przedziału numerów przydzielonych dla każdego z prześwitu torów kolei dojazdowych. Były malowane w kolorze jasnoniebieskim a w następnych latach, po zmianie schematów malowania, w kolorze jasnopomarańczowym.
Lista wózków motorowych WWM5 produkcji Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu (niepełna)[edytuj]
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WWM5/nieznany | 1956 | Sprawna | 750 mm | Nieznany | Dm101 | Majdan | |
WWM5/nieznany | nieznany | Eksponat | 750 mm | S47A | Ws 005 | Przeworsk Wąskotorowy | Przebudowa w 1972 na Dkc 101 |
WWM5/nieznany | nieznany | Złom | 600 mm | Nieznany | Ws 204 | Żnin Wąsk. | |
WWM5/nieznany | nieznany | Nieznany | 750 mm | Nieznany | Ws 012 | Opalenica Wąskotorowa | |
WWM5/nieznany | nieznany | Eksponat | 1000 mm | Nieznany | Wmc 152 | Wystawa Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach |