Tabor:Lw-00570: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
|||
(Nie pokazano 15 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Lw metryka pojazdu |
− | + | |Stan=Sprawna | |
− | + | |Producent=FAUR | |
− | + | |Typ=L30H | |
− | + | |Numer=24060 | |
− | + | |Rok produkcji=1980 | |
− | + | |Ostatnie oznaczenie=199 013 | |
− | + | |Ostatni rozstaw=750 mm | |
− | | | + | |Ostatni typ silnika=Nieznany |
− | + | |Ostatnie stacjonowanie=Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy | |
− | + | |Kolej=Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy | |
− | + | |Uwagi=Kolor bordowy z kremowym pasem | |
− | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Zakłady Dolomitowe Bytom|1980|1984}}{{Lw stacjonowanie|Śmigiel|1984|1984}}{{Lw stacjonowanie|Zbiersk|1984|1984}}{{Lw stacjonowanie|Śmigiel|1984|1985}}{{Lw stacjonowanie|Zbiersk|1985|1987}}{{Lw stacjonowanie|Cukrownia Zbiersk|1987|2001}}{{Lw stacjonowanie|Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy|2001|nadal}} | |
− | + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lyd2 ZAKL-DOL-02|1980|1984}}{{Lw oznaczenie|Lyd2-103|1984|2001}}{{Lw oznaczenie|199 013|2001|nadal}} | |
− | + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|785 mm|1980|1984}}{{Lw rozstaw|750 mm|1984|nadal}} | |
− | + | |Grafika=SOEG 199 013, Bahnhof Zittau.jpg | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 17:51, 1 wrz 2019
<<< L30H
L30H 24060
Stan: sprawna
Rok produkcji
1980
Producent
FAUR
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
199 013
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy
Kraj stacjonowania
Aktualny typ silnika
Nieznany
Kolej
Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy
Stacjonowanie
Zakłady Dolomitowe Bytom | 1980 | - | 1984 |
Śmigiel | 1984 | - | 1984 |
Zbiersk | 1984 | - | 1984 |
Śmigiel | 1984 | - | 1985 |
Zbiersk | 1985 | - | 1987 |
Cukrownia Zbiersk | 1987 | - | 2001 |
Zittauer Schmalspurbahn, Niemcy | 2001 | - | nadal |
Rozstaw
785 mm | 1980 | - | 1984 |
750 mm | 1984 | - | nadal |
Oznaczenie
Lyd2 ZAKL-DOL-02 | 1980 | - | 1984 |
Lyd2-103 | 1984 | - | 2001 |
199 013 | 2001 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Kolor bordowy z kremowym pasem
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła