Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich": Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "== Zestawienie lokomotyw eksploatowanych na kolei KWK "Powstańców Śląskich" == {{Lw kwerenda wg stacji|stacja=Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" r...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Zestawienie lokomotyw eksploatowanych na kolei KWK "Powstańców Śląskich" == | == Zestawienie lokomotyw eksploatowanych na kolei KWK "Powstańców Śląskich" == | ||
+ | Ruch Radzionków | ||
{{Lw kwerenda wg stacji|stacja=Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Radzionków}} | {{Lw kwerenda wg stacji|stacja=Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Radzionków}} | ||
+ | Ruch Bytom | ||
+ | {{Lw kwerenda wg stacji|stacja=Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom}} | ||
[[Kategoria:Wąskotorowe_koleje_przemysłowe]] | [[Kategoria:Wąskotorowe_koleje_przemysłowe]] | ||
+ | [[Kategoria:Koleje_wąskotorowe_kopalń_węgla_kamiennego]] |
Aktualna wersja na dzień 21:41, 22 lut 2020
Zestawienie lokomotyw eksploatowanych na kolei KWK "Powstańców Śląskich"[edytuj]
Ruch Radzionków
Typ | Numer | Obecne / ostatnie oznaczenie |
Stacjonowanie od roku | Stacjonowanie do roku | Stan | Obecne / ostatnie miejsce stacjonowania |
---|---|---|---|---|---|---|
L30H | 24054 | Lyd2-KPS-01 | 1980 | 1990 | Złom | Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Radzionków |
Ruch Bytom
Typ | Numer | Obecne / ostatnie oznaczenie |
Stacjonowanie od roku | Stacjonowanie do roku | Stan | Obecne / ostatnie miejsce stacjonowania |
---|---|---|---|---|---|---|
WLp50 | 006 | b/d | 1989 | b/d | Nieznany | Kopalnia Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" rejon Bytom |