Tabor:Lw-00556: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(l) |
|||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Lw metryka pojazdu |
− | + | |Stan=Sprawna | |
− | + | |Producent=FAUR | |
− | + | |Typ=L30H | |
− | + | |Numer=23437 | |
− | + | |Rok produkcji=1977 | |
− | + | |Ostatnie oznaczenie=Lyd2-101 | |
− | + | |Ostatni rozstaw=785 mm | |
− | + | |Ostatni typ silnika=Maybach MB 836 B | |
− | + | |Ostatnie stacjonowanie=Bytom Karb Wąskotorowy | |
− | + | |Ostatni kraj=Polska | |
− | + | |Użytkownik=Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych | |
− | + | |Kolej=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe | |
− | + | |Uwagi=W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 5 | |
− | + | |Opis=Lokomotywa została przewieziona do Bytomia Karbia dnia 5 marca 2020 | |
− | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Majdan|1977|1983}}{{Lw stacjonowanie|Sompolno|1983|1983}}{{Lw stacjonowanie|Lisewo Wąskotorowe|1983|1989}}{{Lw stacjonowanie|Cukrownia Kruszwica|1989|2003}}{{Lw stacjonowanie|Rudy|2003|2005}}{{Lw stacjonowanie|Stanica|2005|2008}}{{Lw stacjonowanie|Olpas Moravia s.r.o., Krnov|2008|2010}}{{Lw stacjonowanie|Rudy|2010|2020-03-05}}{{Lw stacjonowanie|Bytom Karb Wąskotorowy|2020-03-05|nadal}} | |
− | + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|LP-Lyd2-03|1977|1983}}{{Lw oznaczenie|5|1989|2003}}{{Lw oznaczenie|Lyd2-101|1983|nadal}} | |
− | + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1977|2011}}{{Lw rozstaw|785 mm|2011|nadal}} | |
− | + | |Grafika=Lyd2-101-msl-senderowski.jpg | |
− | + | |Opis grafiki=19.04.2020 - Lyd2-101 na stacji Miasteczko Śląskie Wąskotorowe. To pierwszy raz w historii gdy lokomotywa tego typu dotarła do Miasteczka Ślaskiego | |
− | + | |Foto1=Plik:DSC00324cm23.JPG | |
− | + | |Opis1=30.01.2011 - Lyd2-101 na terenie stacji Rudy | |
− | + | |Foto2=DSC00314bm3.JPG | |
− | + | |Opis2=30.01.2011 - Lyd2-101 na terenie stacji Rudy | |
− | + | |Foto3=Lyd2-101+Lxd2-374.JPG | |
− | + | |Opis3=19.04.2020 - Lyd2-101 po pokonaniu podjazdu, melduje się w okolicach nastawni ex.TGA1 - towarzyszy jej Lxd2-374. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 19:09, 16 kwi 2021
<<< L30H
L30H 23437
Stan: sprawna
19.04.2020 - Lyd2-101 na stacji Miasteczko Śląskie Wąskotorowe. To pierwszy raz w historii gdy lokomotywa tego typu dotarła do Miasteczka Ślaskiego
Rok produkcji
1977
Producent
FAUR
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
Lyd2-101
Aktualny rozstaw
785 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Bytom Karb Wąskotorowy
Kraj stacjonowania
Polska
Aktualny typ silnika
Maybach MB 836 B
Kolej
Górnośląskie Koleje Wąskotorowe
Użytkownik
Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych
Stacjonowanie
Majdan | 1977 | - | 1983 |
Sompolno | 1983 | - | 1983 |
Lisewo Wąskotorowe | 1983 | - | 1989 |
Cukrownia Kruszwica | 1989 | - | 2003 |
Rudy | 2003 | - | 2005 |
Stanica | 2005 | - | 2008 |
Olpas Moravia s.r.o., Krnov | 2008 | - | 2010 |
Rudy | 2010 | - | 2020-03-05 |
Bytom Karb Wąskotorowy | 2020-03-05 | - | nadal |
Rozstaw
750 mm | 1977 | - | 2011 |
785 mm | 2011 | - | nadal |
Oznaczenie
LP-Lyd2-03 | 1977 | - | 1983 |
5 | 1989 | - | 2003 |
Lyd2-101 | 1983 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
W Cukrowni Kruszwica nr zakładowy 5
Szczegółowy opis i uwagi
Lokomotywa została przewieziona do Bytomia Karbia dnia 5 marca 2020