Tabor:Lw-01234: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Lw metryka pojazdu |Stan=Wrak |Producent=Koronowo |Typ=Wmc |Numer=027 |Rok produkcji=1971 |Ostatnie oznaczenie=Wmc 158 |Ostatni rozstaw=1000 mm |Ostatni typ silnika=Br...") |
|||
(Nie pokazano 11 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lw metryka pojazdu | {{Lw metryka pojazdu | ||
− | |Stan= | + | |Stan=Pomnik |
|Producent=Koronowo | |Producent=Koronowo | ||
|Typ=Wmc | |Typ=Wmc | ||
− | |Numer= | + | |Numer=27 |
|Rok produkcji=1971 | |Rok produkcji=1971 | ||
|Ostatnie oznaczenie=Wmc 158 | |Ostatnie oznaczenie=Wmc 158 | ||
Linia 9: | Linia 9: | ||
|Ostatni typ silnika=Brak | |Ostatni typ silnika=Brak | ||
|Ostatnie stacjonowanie=Piaseczno Miasto | |Ostatnie stacjonowanie=Piaseczno Miasto | ||
+ | |Ostatni kraj=Polska | ||
|Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie}} | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie}} | ||
|Oznaczenie={{Lw oznaczenie}} | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie}} | ||
|Rozstaw={{Lw rozstaw}} | |Rozstaw={{Lw rozstaw}} | ||
+ | |Grafika=MSZ-Enkol-00009.JPG | ||
+ | |Foto1=MSZ-Enkol-00010.JPG | ||
+ | |Foto2=Wmc Piaseczno.jpg | ||
+ | |Opis2=Wmc 158 po odmalowaniu jako pomnik na stacji Piaseczno Miasto wąskotorowe. 24.04.2021 Fot. Mikołaj Łuszczyński | ||
+ | |Foto3=Biedna drezynka...jpg | ||
+ | |Opis3=10.11.2019 - wrak Wmc 158 dogorywający na tyłach lokomotywowni Piaseczno Miasto. Fot. Mikołaj Łuszczyński | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 20:56, 5 gru 2022
<<< Wmc
Wmc 27
Stan: pomnik
Rok produkcji
1971
Producent
Koronowo
Stan
Pomnik
Aktualne oznaczenie
Wmc 158
Aktualny rozstaw
1000 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Piaseczno Miasto
Kraj stacjonowania
Polska
Aktualny typ silnika
Brak
Stacjonowanie
b/d | b/d | - | b/d |
Rozstaw
b/d | b/d | - | b/d |
Oznaczenie
b/d | b/d | - | b/d |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi