Tabor:Lw-01235: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Lw metryka pojazdu |Stan=Sprawna |Producent=Koronowo |Typ=Wmc |Numer=028 |Rok produkcji=1972 |Ostatnie oznaczenie=Wmc 159 |Ostatni rozstaw=1000 mm |Ostatni typ silnika...") |
|||
(Nie pokazano 8 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
|Producent=Koronowo | |Producent=Koronowo | ||
|Typ=Wmc | |Typ=Wmc | ||
− | |Numer= | + | |Numer=28 |
|Rok produkcji=1972 | |Rok produkcji=1972 | ||
|Ostatnie oznaczenie=Wmc 159 | |Ostatnie oznaczenie=Wmc 159 | ||
|Ostatni rozstaw=1000 mm | |Ostatni rozstaw=1000 mm | ||
− | |Ostatni typ silnika= | + | |Ostatni typ silnika=S21 |
|Ostatnie stacjonowanie=Piaseczno Miasto | |Ostatnie stacjonowanie=Piaseczno Miasto | ||
+ | |Ostatni kraj=Polska | ||
+ | |Właściciel=Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo | ||
+ | Kolei Wąskotorowej | ||
+ | |Kolej=Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa | ||
|Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie}} | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie}} | ||
|Oznaczenie={{Lw oznaczenie}} | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie}} | ||
|Rozstaw={{Lw rozstaw}} | |Rozstaw={{Lw rozstaw}} | ||
+ | |Grafika=MSZ-Enkol-00008.JPG | ||
+ | |Foto1=Wmc159.jpeg | ||
+ | |Opis1=Drezyna podczas prac roboczych. | ||
+ | 25.03.2023 | ||
}} | }} |
Aktualna wersja na dzień 13:34, 2 kwi 2023
<<< Wmc
Wmc 28
Stan: sprawna
Rok produkcji
1972
Producent
Koronowo
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
Wmc 159
Aktualny rozstaw
1000 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Piaseczno Miasto
Kraj stacjonowania
Polska
Aktualny typ silnika
S21
Kolej
Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa
Właściciel
Piaseczyńsko-Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
Stacjonowanie
b/d | b/d | - | b/d |
Rozstaw
b/d | b/d | - | b/d |
Oznaczenie
b/d | b/d | - | b/d |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi