Wykaz parowozów Brigadelokomotive eksploatowanych w Polsce: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (→Jędrzejowska: HF 256) |
m (→Jędrzejowska) |
||
Linia 20: | Linia 20: | ||
| 6 || 1085<br /> (?) || Henschel || 15962 || 1918 || || DRB: 99 1580 || PKPb: Tx1-318 || Na terenie JKD w styczniu 1945 r.<br /> W 1949 r. do Mławy. | | 6 || 1085<br /> (?) || Henschel || 15962 || 1918 || || DRB: 99 1580 || PKPb: Tx1-318 || Na terenie JKD w styczniu 1945 r.<br /> W 1949 r. do Mławy. | ||
|- | |- | ||
− | | 7 || 1103 || Henschel || 15980 || 1918 || | + | | 7 || 1103 || Henschel || 15980 || 1918 || PKPa: 1241 || DRB: 99 1576 || || Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. ze Zwierzyńca. |
|- | |- | ||
| 8 || 1405 || Borsig || 9984 || 1917 || PKPa: D1-375 || DRB: 99 1558 || PKPb: Tx1-316 || W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD.<br /> W 1950 r. do Mławy | | 8 || 1405 || Borsig || 9984 || 1917 || PKPa: D1-375 || DRB: 99 1558 || PKPb: Tx1-316 || W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD.<br /> W 1950 r. do Mławy | ||
Linia 28: | Linia 28: | ||
| 10 || 1707 || Linke-Hofmann || 1507 || 1917 || PKPa: D1-301 || DRB: 99 1540 || PKPb: Tx1-312 || Sprowadzony w latach 1940 - 1943.<br /> Złomowany w 1952 r. | | 10 || 1707 || Linke-Hofmann || 1507 || 1917 || PKPa: D1-301 || DRB: 99 1540 || PKPb: Tx1-312 || Sprowadzony w latach 1940 - 1943.<br /> Złomowany w 1952 r. | ||
|- | |- | ||
− | | 11 || 1872 || Orenstein & Koppel || 8402 || 1917 || PKPa: D1-1029 || DRB: 99 1577 || PKPb: Tx1-308 || Sprowadzony w latach | + | | 11 || 1872 || Orenstein & Koppel || 8402 || 1917 || PKPa: D1-1029 || DRB: 99 1577 || PKPb: Tx1-308 || Sprowadzony w latach 1942 - 1943 ze Zwierzyńca.<br />Skreślony w 1952 r. (przekazany do Zarządu Dróg?) |
|- | |- | ||
| 12 || 2209 || Jung || 2818 || 1918 || ? || || || Sprowadzony maj - listopad 1944 r. z Wileńszczyzny. | | 12 || 2209 || Jung || 2818 || 1918 || ? || || || Sprowadzony maj - listopad 1944 r. z Wileńszczyzny. | ||
|- | |- | ||
− | | 13 || | + | | 13 || 2601 || Krauss || 7580 || 1919 || PKPa: D3-1271 || DRB: 99 1578 || Tx-317 || Demolag Parchim<br /> Sprowadzony w latach 1942 - 1943 ze Zwierzyńca.<br /> W 1948 r. złomowany w Mławie. |
|- | |- | ||
| 14 || 2814 || Krauss || 7672 || 1919 || PKPa: D1-365 || DRB: 99 1554 || PKPb: Tx1-315 || W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD.<br /> W 1950 r. do Mławy. | | 14 || 2814 || Krauss || 7672 || 1919 || PKPa: D1-365 || DRB: 99 1554 || PKPb: Tx1-315 || W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD.<br /> W 1950 r. do Mławy. | ||
Linia 58: | Linia 58: | ||
| 25 || ? || Orenstein & Koppel || ? || ? || || DRB: 99 1561 || || Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. | | 25 || ? || Orenstein & Koppel || ? || ? || || DRB: 99 1561 || || Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Zwierzyniecka === | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Lp. !! Nr HF !! Producent !! Nr fabryczny !! rok budowy !! Oznaczenie<br /> do 1939 r. !! Oznaczenie<br /> 1940-45 r. !! Oznaczenie<br /> po 1945 r. !! Uwagi | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1103 || Henschel || 15980 || 1918 || PKPA: 1241 || DRB: 99 1576 || || Luty 1942 r. w Zwierzyńcu<br /> lipiec - listopad 1944 r. wysłany do Jędrzejowa. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 1872 || Orenstein & Koppel || 8402 || 1917 || PKPa: D1-1029 || DRB: 99 1577 || PKPb: Tx1-308 || Luty 1942 r. w Zwierzyńcu<br /> 1942 - 1943 wysłany do Jędrzejowa.<br />Skreślony w 1952 r. (przekazany do Zarządu Dróg?) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 2601 || Krauss || 7580 || 1919 || PKPa: D3-1271 || DRB: 99 1578 || Tx-317 || Demolag Parchim<br /> 1942 - 1943 wysłany do Jędrzejowa.<br /> W 1948 r. złomowany w Mławie. | ||
== Koleje przemysłowe == | == Koleje przemysłowe == |
Wersja z 14:51, 26 cze 2014
Poniżej przedstawiono zestawienie niektórych parowozów Brigadelokomotive eksploatowanych w Polsce. Ze względu na ich liczebność oraz ilość użytkowników (w tym firm nie związanych bezpośrednio z transportem kolejowym) pełen wykaz jest niemożliwy do stworzenia.
Koleje użytku publicznego
Jędrzejowska
Lp. | Nr HF | Producent | Nr fabryczny | rok budowy | Oznaczenie do 1939 r. |
Oznaczenie 1940-45 r. |
Oznaczenie po 1945 r. |
Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 256 (?) |
Henschel | 12558 | 1913 | PKPa: D1-333 | DRB: 99 1568 | Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. | |
2 | 258 | Henschel | 12560 | 1914 | PKPa: D1-334 | DRB: 99 1549 | PKPb: Tx1-314 | W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD. W 1951 r. do PRN Lublin. |
3 | 322 | Orenstein & Koppel | 7008 | 1914 | Lit.: K4-402 | DRB: 99 1631 | Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. | |
4 | 339 | Borsig | 9234 | 1915 | PKPa: D1-321 | DRB: 99 1547 | PKPb: Tx1-313 | W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD. Złomowany w 1948 r. |
5 | 360 | Orenstein & Koppel | 7974 | 1914 | W wykazie Pińczowskich Kolei Dojazdowych z 1926 r. | |||
6 | 1085 (?) |
Henschel | 15962 | 1918 | DRB: 99 1580 | PKPb: Tx1-318 | Na terenie JKD w styczniu 1945 r. W 1949 r. do Mławy. | |
7 | 1103 | Henschel | 15980 | 1918 | PKPa: 1241 | DRB: 99 1576 | Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. ze Zwierzyńca. | |
8 | 1405 | Borsig | 9984 | 1917 | PKPa: D1-375 | DRB: 99 1558 | PKPb: Tx1-316 | W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD. W 1950 r. do Mławy |
9 | 1562 | Maffei | 4840 | 1917 | W wykazie Pińczowskich Kolei Dojazdowych z 1926 r. | |||
10 | 1707 | Linke-Hofmann | 1507 | 1917 | PKPa: D1-301 | DRB: 99 1540 | PKPb: Tx1-312 | Sprowadzony w latach 1940 - 1943. Złomowany w 1952 r. |
11 | 1872 | Orenstein & Koppel | 8402 | 1917 | PKPa: D1-1029 | DRB: 99 1577 | PKPb: Tx1-308 | Sprowadzony w latach 1942 - 1943 ze Zwierzyńca. Skreślony w 1952 r. (przekazany do Zarządu Dróg?) |
12 | 2209 | Jung | 2818 | 1918 | ? | Sprowadzony maj - listopad 1944 r. z Wileńszczyzny. | ||
13 | 2601 | Krauss | 7580 | 1919 | PKPa: D3-1271 | DRB: 99 1578 | Tx-317 | Demolag Parchim Sprowadzony w latach 1942 - 1943 ze Zwierzyńca. W 1948 r. złomowany w Mławie. |
14 | 2814 | Krauss | 7672 | 1919 | PKPa: D1-365 | DRB: 99 1554 | PKPb: Tx1-315 | W latach 1940-43 sprowadzony z Kujawskich KD. W 1950 r. do Mławy. |
15 | 2816 | Krauss | 7674 | 1919 | PKPa: D3-367 | DRB: 99 1536 | Sprowadzony w latach 1940 - 1943 | |
16 | ? | Borsig | 8831 | 1914 | PKPa: D1-318 | DRB: 99 1603 | Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. | |
17 | ? | Orenstein & Koppel | 8163 | 1916 | Sprowadzony maj - listopad 1944 r. z Wileńszczyzny.[1] | |||
18 | ? | ? | ? | 1916 | Lit. K4-476 PKPa: D1-4216 |
PKPb: Tx1-309 | Sprowadzony maj - listopad 1944 r. z Wileńszczyzny. W 1953 r. do Min. Górnictwa. | |
19 | ? | Henschel | 15136 | 1917 | DRB: 99 1578* | PKPb: Tx1-317 | Na terenie JKD w styczniu 1945 r. W 1948 r. do Mławy. | |
20 | ? | Linke-Hofmann | 1337 | 1918 | Lett. M1-622 | PKPb: Tx1-310 | Sprowadzony maj - listopad 1944 r. z Wileńszczyzny. W 1950 r. do CZ PRK | |
21 | ? | Schwartzkopf | 6722 | 1918 | PKPa: D1-4252 | PKPb: Tx1-320 | Sprowadzony maj - listopad 1944 r. z Wileńszczyzny. W 1950 r. do Mławy. | |
22 | ? | Krauss | 7664 | 1919 | PKPa: D1-357 | DRB: 99 1605 | Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. | |
23 | ? | Hartmann | ? | 1919 | PKPa: D1-376 | DRB: 99 1606 | PKPb: Tx1-319 | Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. W 1950 r. do Mławy. |
24 | ? | Hartmann | ? | 1919 | DRB: 99 1538 | PKPb: Tx1-311 | W 1952 r. do KZN Skalbmierzyce. | |
25 | ? | Orenstein & Koppel | ? | ? | DRB: 99 1561 | Sprowadzony lipiec - listopad 1944 r. |
Zwierzyniecka
Lp. | Nr HF | Producent | Nr fabryczny | rok budowy | Oznaczenie do 1939 r. |
Oznaczenie 1940-45 r. |
Oznaczenie po 1945 r. |
Uwagi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1103 | Henschel | 15980 | 1918 | PKPA: 1241 | DRB: 99 1576 | Luty 1942 r. w Zwierzyńcu lipiec - listopad 1944 r. wysłany do Jędrzejowa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1872 | Orenstein & Koppel | 8402 | 1917 | PKPa: D1-1029 | DRB: 99 1577 | PKPb: Tx1-308 | Luty 1942 r. w Zwierzyńcu 1942 - 1943 wysłany do Jędrzejowa. Skreślony w 1952 r. (przekazany do Zarządu Dróg?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2601 | Krauss | 7580 | 1919 | PKPa: D3-1271 | DRB: 99 1578 | Tx-317 | Demolag Parchim 1942 - 1943 wysłany do Jędrzejowa. W 1948 r. złomowany w Mławie. Koleje przemysłoweKoleje leśne[2]
Cukrownia Gosławice[3]
Jeden parowóz (przedwojenny nr 2?) zakupiono w 1919 roku, dwa kolejne (nr 3, 4?) w 1922/23 w firmie Wolwis. Cukrownia Guzów[5]
Cukrownia Klemensów[6]
Przypisy
|