802S: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''Wąskotorowy pług odśnieżny 802S, 803S''' – wyprodukowany w 1985–1992 w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim. == Eksploatacja == ...”) |
|||
(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 8 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | {{Pług lemieszowy infobox |
+ | | typ_pługa = 802S, 803S | ||
+ | | grafika = [[Plik:802S-03.JPG|290px]] | ||
+ | | opis_grafiki = Pług [[802S/03|802S-03]] | ||
+ | | użytkownicy = [[PKP]] | ||
+ | | oznaczenie_przewoźnika = 802S, 803S | ||
+ | | producent = [[ZNTK Stargard Szczeciński]] | ||
+ | | lata_budowy = 1985 - prototyp, 1989-1992 | ||
+ | | szerokość_toru = 750 mm, 785mm, 1000 mm | ||
+ | | długość_ze_zderzakami = 11240 mm | ||
+ | | szerokość = 1900 mm | ||
+ | | wysokość = 3270 mm | ||
+ | | liczba_osi = 4 | ||
+ | | rozstaw_osi = | ||
+ | | rozstaw_osi_czopów_skrętu = 7600 mm | ||
+ | | rozstaw_osi_kół_wózka = 1000 mm | ||
+ | | rozstaw_osi_skrajnych = 8600 mm | ||
+ | | średnica_kół = 648 mm | ||
+ | | nacisk_na_oś = ok. 6,25 t | ||
+ | | masa_służbowa = 25 t | ||
+ | | hamulec = ręczny (przelotowy przewód główny) | ||
+ | | prędkość_konstrukcyjna = 45 km/h | ||
+ | | prędkość_transportowa = 40 km/h | ||
+ | | prędkość_robocza = 5-25 km/h (max 30 km/h*) | ||
+ | | grubość_warstwy_śniegu = 0,3-1,5 m (max 2 m*) | ||
+ | | szerokość_odśnieżania_lemieszem_czołowym = 2 m | ||
+ | | szerokość_odśnieżania_z_lemieszami_bocznymi = 4 m | ||
+ | | możliwość_odśnieżania_jednostronnego = tak | ||
+ | | system_ogrzewania = elektryczny (z agregatu) | ||
+ | | uwagi = * - na torze prostym, śnieg suchy i sypki. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''802S, 803S''' – Wąskotorowy pług odśnieżny produkowany w latach 1985–1992 w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim. | ||
== Eksploatacja == | == Eksploatacja == | ||
− | [[Polskie Koleje Państwowe]] zakupiły ogółem 15 sztuk w ZNTK Stargard Szczeciński | + | [[Polskie Koleje Państwowe]] zakupiły ogółem 15 sztuk w ZNTK Stargard Szczeciński. Pierwszym prototypowym pługiem był 802S-01 na rozstaw szyn 750mm natomiast drugim 803S-01 na rozstaw szyn 1000mm. Posiadał on płaski dach i prostokątne światła. Następne egzemplarze miały już okrągłe światła i lekko zaokrąglony dach. Pługi te były były produkowane na [[rozstaw szyn]]: |
− | + | * 750mm – od 802S-02 do 12 | |
− | -1000mm – 803S- | + | * 785mm - 802S-01 i 803S-01 (zmienione wózki w Rudach w roku 2014 na pochodzące od węglarek) |
+ | * 1000mm – od 803S-02 do 03 | ||
== Charakterystyka == | == Charakterystyka == | ||
− | + | Wyposażenie bazowało w dużej mierze na pługu normalnotorowym [[411S]] natomiast konstrukcja pudła na bazie wagonu węglarki Ziehla typ 4Ww z osiami na łożyskach tocznych. Ciekawostką jest też to że pług posiada kilka elementów z tramwajów typu 102Na jak np. szyby przednie czy przełączniki typu "Z". Pojazd ten nie posiada własnego napędu, więc do jego pracy potrzebna jest lokomotywa. Wewnątrz znajduje się silnik spalinowy [[SW266]], napędzający agregat prądotwórczy potrzebny do obsługi hydrauliki. | |
− | Pług | + | Pług te były rzadko używane, podobno z powodu częstych wykolejeń. |
+ | |||
+ | ==Lista zbudowanych egzemplarzy== | ||
+ | {{Lw kwerenda wszystkie|~802S}} | ||
+ | {{Lw kwerenda wszystkie|~803S}} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Plik:802skabshaggy.jpg|Jeden z pulpitów sterowniczych pługu 802S-09 | ||
+ | Plik:803s-02-1.jpg|Pług 803S-02 na stacji [[Piaseczno Wąskotorowe]] | ||
+ | Plik:803s-2-2.jpg|Pług 803S-02 na stacji Piaseczno Wąskotorowe | ||
+ | File:Bachórz, železniční muzeum, pluh, informace.jpg|Tabliczka znamionowa pługu 802S-09 (stacja [[Bachórz]]) | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Źródła == | ||
+ | * http://www.tabor.wask.pl/egzemplarze.php?&id=476 | ||
− | + | [[Kategoria:Hasła encyklopedyczne]] | |
+ | [[Kategoria:Pługi odśnieżne]] |
Aktualna wersja na dzień 11:55, 1 mar 2023
802S, 803S | |
Pług 802S-03 | |
Użytkownicy | PKP |
Oznaczenie przewoźnika | 802S, 803S |
Producent | ZNTK Stargard Szczeciński |
Lata budowy | 1985 - prototyp, 1989-1992 |
Szerokość toru | 750 mm, 785mm, 1000 mm |
Długość ze zderzakami | 11240 mm |
Szerokość | 1900 mm |
Wysokość | 3270 mm |
Liczba osi | 4 |
Rozstaw osi czopów skrętu | 7600 mm |
Rozstaw osi kół wózka | 1000 mm |
Rozstaw osi skrajnych | 8600 mm |
Średnica kół | 648 mm |
Nacisk na oś | ok. 6,25 t |
Masa służbowa | 25 t |
System hamulca | ręczny (przelotowy przewód główny) |
Prędkość konstrukcyjna | 45 km/h |
Prędkość transportowa | 40 km/h |
Prędkość robocza | 5-25 km/h (max 30 km/h*) |
Grubość warstwy śniegu | 0,3-1,5 m (max 2 m*) |
Szerokość odśnieżania lemieszem czołowym | 2 m |
Szerokość odśnieżania z lemieszami bocznymi | 4 m |
Możliwość odśnieżania jednostronnego | tak |
System ogrzewania | elektryczny (z agregatu) |
* - na torze prostym, śnieg suchy i sypki. |
802S, 803S – Wąskotorowy pług odśnieżny produkowany w latach 1985–1992 w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim.
Eksploatacja[edytuj]
Polskie Koleje Państwowe zakupiły ogółem 15 sztuk w ZNTK Stargard Szczeciński. Pierwszym prototypowym pługiem był 802S-01 na rozstaw szyn 750mm natomiast drugim 803S-01 na rozstaw szyn 1000mm. Posiadał on płaski dach i prostokątne światła. Następne egzemplarze miały już okrągłe światła i lekko zaokrąglony dach. Pługi te były były produkowane na rozstaw szyn:
- 750mm – od 802S-02 do 12
- 785mm - 802S-01 i 803S-01 (zmienione wózki w Rudach w roku 2014 na pochodzące od węglarek)
- 1000mm – od 803S-02 do 03
Charakterystyka[edytuj]
Wyposażenie bazowało w dużej mierze na pługu normalnotorowym 411S natomiast konstrukcja pudła na bazie wagonu węglarki Ziehla typ 4Ww z osiami na łożyskach tocznych. Ciekawostką jest też to że pług posiada kilka elementów z tramwajów typu 102Na jak np. szyby przednie czy przełączniki typu "Z". Pojazd ten nie posiada własnego napędu, więc do jego pracy potrzebna jest lokomotywa. Wewnątrz znajduje się silnik spalinowy SW266, napędzający agregat prądotwórczy potrzebny do obsługi hydrauliki. Pług te były rzadko używane, podobno z powodu częstych wykolejeń.
Lista zbudowanych egzemplarzy[edytuj]
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
802S/01 | 1985 | Złom | b/d | SW266 | 802S-01 | b/d | Prototyp |
802S/02 | 1989 | Złom | 750 mm | SW266 | 802S-02 | Lisewo Wąskotorowe | |
802S/03 | 1989 | W trakcie remontu | 750 mm | SW266 | 802S-03 | Rogów Towarowy Wąskotorowy | |
802S/04 | 1989 | W trakcie remontu | 750 mm | SW266 | 802S-04 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
802S/05 | 1989 | Sprawna | 750 mm | SW266 | 802S-05 | Gniezno Wąskotorowe | |
802S/06 | 1989 | Odstawiona | 750 mm | SW266 | 802S-06 | Karczmiska | |
802S/07 | 1990 | Odstawiona | 750 mm | SW266 | 802S-07 | Ełk Wąskotorowy | |
802S/08 | 1990 | Sprawna | 750 mm | SW266 | 802S-08 | Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy | |
802S/09 | 1990 | Pomnik | 750 mm | SW266 | 802S-09 | Bachórz | |
802S/10 | 1990 | Odstawiona | 750 mm | SW266 | 802S-10 | Zbiersk | |
802S/11 | 1990 | Odstawiona | 750 mm | SW266 | 802S-10 | Krośniewice | |
802S/12 | 1990 | Odstawiona | 750 mm | SW266 | 802S-12 | Mława Wąskotorowa |
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803S/01 | 1988 | Odstawiona | 785 mm | SW266 | 803S-01 | Rudy | |
803S/02 | 1991 | Sprawna | 1000 mm | SW266 | 803S-02 | Piaseczno Miasto | |
803S/03 | 1992 | Wrak | 1000 mm | SW266 | 803S-03 | Gryfice Wąskotorowe |
Pług 803S-02 na stacji Piaseczno Wąskotorowe
Tabliczka znamionowa pługu 802S-09 (stacja Bachórz)