Lokomotywy L45H eksploatowane w Serbii: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "== Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Serbii == {{#ask:Lw typ fabryczny::L45H Lw ostatni kraj=Serbia | limit = 250 |?Lw numer seryjny |?Lw rok produkcji...") |
|||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
== Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Serbii == | == Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Serbii == | ||
| − | {{#ask:[[Lw typ fabryczny::L45H]] [[Lw ostatni kraj | + | {{#ask:[[Lw typ fabryczny::L45H]] AND [[Lw ostatni kraj::Serbia]] | limit = 250 |
|?Lw numer seryjny | |?Lw numer seryjny | ||
|?Lw rok produkcji | |?Lw rok produkcji | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
|?Lw ostatnie oznaczenie | |?Lw ostatnie oznaczenie | ||
|?Lw ostatnie stacjonowanie | |?Lw ostatnie stacjonowanie | ||
| − | |||
|?Lw uwagi | |?Lw uwagi | ||
|?Lw numer seryjny | |?Lw numer seryjny | ||
|?Lw strona | |?Lw strona | ||
|?Lw typ fabryczny | |?Lw typ fabryczny | ||
| + | |?Lw ostatni kraj | ||
|sort=Lw rok produkcji, Lw numer seryjny | |sort=Lw rok produkcji, Lw numer seryjny | ||
|format=template | |format=template | ||
Aktualna wersja na dzień 15:41, 12 kwi 2020
Lista lokomotyw L45H eksploatowanych w Serbii[edytuj]
| Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L45H/24076 | 1980 | Sprawna | 760 mm | Nieznany | 740-101’’ | Šargan Vitasi | |
| L45H/25239 | 1987 | Sprawna | 760 mm | Maybach MB 836 Bb | L45H-096 | Šargan Vitasi | |
| L45H/25240 | 1987 | Sprawna | 760 mm | Nieznany | 740-303 | Šargan Vitasi | |
| L45H/25742 | 1990 | Sprawna | 760 mm | Maybach MB 836 Bb | L45H-098 | Šargan Vitasi |