Tabor:Lw-00569: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (l) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Lw metryka pojazdu |
− | + | |Stan=Odstawiona | |
− | + | |Producent=FAUR | |
− | + | |Typ=L30H | |
− | + | |Numer=24059 | |
− | + | |Rok produkcji=1980 | |
− | + | |Ostatnie oznaczenie=199 034 | |
− | + | |Ostatni rozstaw=750 mm | |
− | + | |Ostatni typ silnika=Nieznany | |
− | + | |Ostatnie stacjonowanie=Döllnitzbahn, Niemcy | |
− | + | |Kolej=Döllnitzbahn, Niemcy | |
− | + | |Uwagi=*Kolor zielony | |
− | + | *Na kabinie maszynisty naniesiono imię "Oshgar" oraz numer 34 | |
− | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Zakłady Dolomitowe Bytom|1980|1984}}{{Lw stacjonowanie|Śmigiel|1984|1984}}{{Lw stacjonowanie|Zbiersk|1984|1984}}{{Lw stacjonowanie|Śmigiel|1984|1985}}{{Lw stacjonowanie|Cukrownia Gosławice|1985|1995}}{{Lw stacjonowanie|Döllnitzbahn, Niemcy|1995|nadal}} | |
− | + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lyd2 ZAKL-DOL-01|1980|1984}}{{Lw oznaczenie|Lyd2-102|1984|1995}}{{Lw oznaczenie|199 034|1995|nadal}} | |
− | + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|785 mm|1980|1984}}{{Lw rozstaw|750 mm|1984|nadal}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | + | * [http://www.wilder-robert.de/fahrzeuge.htm| stowarzyszenie na Döllnitzbahn] | |
− | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6llnitzbahn#Triebfahrzeuge| niemiecka wiki o Döllnitzbahn] | |
− | * http://www. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ |
Aktualna wersja na dzień 17:50, 1 wrz 2019
<<< L30H
L30H 24059
Stan: odstawiona
Rok produkcji
1980
Producent
FAUR
Stan
Odstawiona
Aktualne oznaczenie
199 034
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Döllnitzbahn, Niemcy
Kraj stacjonowania
Aktualny typ silnika
Nieznany
Kolej
Döllnitzbahn, Niemcy
Stacjonowanie
Zakłady Dolomitowe Bytom | 1980 | - | 1984 |
Śmigiel | 1984 | - | 1984 |
Zbiersk | 1984 | - | 1984 |
Śmigiel | 1984 | - | 1985 |
Cukrownia Gosławice | 1985 | - | 1995 |
Döllnitzbahn, Niemcy | 1995 | - | nadal |
Rozstaw
785 mm | 1980 | - | 1984 |
750 mm | 1984 | - | nadal |
Oznaczenie
Lyd2 ZAKL-DOL-01 | 1980 | - | 1984 |
Lyd2-102 | 1984 | - | 1995 |
199 034 | 1995 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
- Kolor zielony
- Na kabinie maszynisty naniesiono imię "Oshgar" oraz numer 34
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła