Wagon osobowy: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Macpach123 (dyskusja | edycje) m |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
'''Wagon osobowy''' (niekiedy nazywany '''pasażerskim''') - pojazd kolejowy przeznaczony do przewozu osób. | '''Wagon osobowy''' (niekiedy nazywany '''pasażerskim''') - pojazd kolejowy przeznaczony do przewozu osób. | ||
− | {{ | + | <gallery widths=230 heights=180 perrow=3 caption=""> |
+ | Plik:Bxhpi Gryfice.jpg|Wagon osobowy [[Bxhpi]] na tor 1000 mm stanowiący eksponat [[Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach]]. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{clear}} | ||
== Typy wagonów osobowych == | == Typy wagonów osobowych == | ||
Wagony osobowe dzielą się na: | Wagony osobowe dzielą się na: | ||
− | ==== pod względem posiadania silnika: ==== | + | ===== pod względem posiadania silnika: ===== |
* silnikowe, np. [[SN61]] | * silnikowe, np. [[SN61]] | ||
* bierne (doczepne), np. [[123A]] | * bierne (doczepne), np. [[123A]] | ||
− | ==== pod względem budowy wnętrza: ==== | + | ===== pod względem budowy wnętrza: ===== |
* przedziałowe, np. [[111A]] | * przedziałowe, np. [[111A]] | ||
* bezprzedziałowe, np. [[120A]] | * bezprzedziałowe, np. [[120A]] | ||
− | ==== pod względem klasy: ==== | + | ===== pod względem klasy: ===== |
* 1 klasy | * 1 klasy | ||
* 1 klasy z przedziałami menadżerskimi | * 1 klasy z przedziałami menadżerskimi | ||
− | * 2 klasy | + | * 1/2 klasy |
− | * [[ | + | * 2 klasy np. [[Bi29]] |
+ | * 3 klasy tzw. [[Boczniak]] |
Aktualna wersja na dzień 15:41, 18 kwi 2018
Wagon osobowy (niekiedy nazywany pasażerskim) - pojazd kolejowy przeznaczony do przewozu osób.
Wagon osobowy Bxhpi na tor 1000 mm stanowiący eksponat Muzeum Kolei Wąskotorowej w Gryficach.
Typy wagonów osobowych[edytuj]
Wagony osobowe dzielą się na: