Seria 754 ČD: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
(infibox) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''Seria 754 ČD''' - (przed 1988 T478.4) seria [[lokomotywa spalinowa|lokomotyw spalinowych]] produkcji | + | {{Lokomotywa spalinowa infobox |
+ | |przeznaczenie_lokomotywy = pasażerska | ||
+ | |typ_lokomotywy = seria 754 (T478.4) | ||
+ | |przewoźnik = | ||
+ | |oznaczenie_przewoźnika = 754 | ||
+ | |grafika = | ||
+ | |opis_zdjęcia = | ||
+ | |producent = [[ČKD Praha]] | ||
+ | |lata_budowy = | ||
+ | |liczba_członów = 1 | ||
+ | |układ_osi = Bo'Bo' | ||
+ | |masa_służbowa = 74 tony | ||
+ | |długość_ze_zderzakami = 16540 mm | ||
+ | |szerokość = 3074 mm | ||
+ | |wysokość = 4335 mm | ||
+ | |rozstaw_osi_skrajnych = | ||
+ | |średnica_kół = | ||
+ | |rozstaw_szyn = | ||
+ | |nacisk_osi = | ||
+ | |system_zasilania = | ||
+ | |liczba_silników = | ||
+ | |typ_silników = | ||
+ | |moc_ciągła = | ||
+ | |moc_godzinna = | ||
+ | |siła_pociągowa = | ||
+ | |prędkość_konstrukcyjna = | ||
+ | |sterowanie_wielokrotne = | ||
+ | |system_hamulca = | ||
+ | |system_ogrzewania = | ||
+ | |uwagi = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Seria 754 ČD''' - (przed 1988 T478.4) seria [[lokomotywa spalinowa|lokomotyw spalinowych]] produkcji czechosłowackich zakładów ČKD Praha. | ||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
* Piotr Kalinowski, "Lokomotywy spalinowe serii T478.4 kolei ČSD" Świat Kolei 09/2016, str. 32-39, ISSN 1234-5962 | * Piotr Kalinowski, "Lokomotywy spalinowe serii T478.4 kolei ČSD" Świat Kolei 09/2016, str. 32-39, ISSN 1234-5962 | ||
* Wojciech Kamiński, ""Nurki" w służbie PKP IC" Stalowe Szlaki 4/2014, str. 11, ISSN 1234-696 | * Wojciech Kamiński, ""Nurki" w służbie PKP IC" Stalowe Szlaki 4/2014, str. 11, ISSN 1234-696 | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Normalnotorowe lokomotywy spalinowe|754]] |
Wersja z 10:56, 17 kwi 2017
seria 754 (T478.4) | |
' | |
Oznaczenie przewoźnika | 754 |
Producent | ČKD Praha |
Układ osi | Bo'Bo'
|
Masa służbowa | 74 tony
|
Długość ze zderzakami | 16540 mm |
Szerokość | 3074 mm |
Wysokość | 4335 mm
|
Seria 754 ČD - (przed 1988 T478.4) seria lokomotyw spalinowych produkcji czechosłowackich zakładów ČKD Praha.
Bibliografia
- Piotr Kalinowski, "Lokomotywy spalinowe serii T478.4 kolei ČSD" Świat Kolei 09/2016, str. 32-39, ISSN 1234-5962
- Wojciech Kamiński, ""Nurki" w służbie PKP IC" Stalowe Szlaki 4/2014, str. 11, ISSN 1234-696