Tabor:Lw-00586: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
m (l) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
+ | |typ_fabryczny_pojazdu = [[L30H]] | ||
+ | |numer_seryjny_pojazdu = 24372 | ||
+ | |grafika = | ||
+ | |rok_produkcji = 1981 | ||
+ | |stan = złom | ||
+ | |rok_odstawienia{{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[L30H]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[L30H]] | ||
|numer_seryjny_pojazdu = 24372 | |numer_seryjny_pojazdu = 24372 | ||
Linia 6: | Linia 12: | ||
|stan = złom | |stan = złom | ||
|rok_odstawienia = | |rok_odstawienia = | ||
+ | |rok_złomowania = 1990 | ||
+ | |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia taboru PKP (MW-11)#Lyd2|Lyd2]]-03 | ||
+ | |obecne_stacjonowanie = | ||
+ | |typ_silnika = | ||
+ | |1_rozstaw_fabryczny = 785 mm | ||
+ | |2_rozstaw = | ||
+ | |2_rozstaw_rok = | ||
+ | |3_rozstaw = | ||
+ | |3_rozstaw_rok = | ||
+ | |4_rozstaw = | ||
+ | |4_rozstaw_rok = | ||
+ | |5_rozstaw = | ||
+ | |5_rozstaw_rok = | ||
+ | |1_stacjonowanie = KWK Powstanców Śląskich (Rejon Radzionków) | ||
+ | |1_okres_stacjonowania = 1981-1990 | ||
+ | |2_stacjonowanie = | ||
+ | |2_okres_stacjonowania = | ||
+ | |3_stacjonowanie = | ||
+ | |3_okres_stacjonowania = | ||
+ | |4_stacjonowanie = | ||
+ | |4_okres_stacjonowania = | ||
+ | |5_stacjonowanie = | ||
+ | |5_okres_stacjonowania = | ||
+ | |6_stacjonowanie = | ||
+ | |6_okres_stacjonowania = | ||
+ | |7_stacjonowanie = | ||
+ | |7_okres_stacjonowania = | ||
+ | |8_stacjonowanie = | ||
+ | |8_okres_stacjonowania = | ||
+ | |9_stacjonowanie = | ||
+ | |9_okres_stacjonowania = | ||
+ | |10_stacjonowanie = | ||
+ | |10_okres_stacjonowania = | ||
+ | |1_oznaczenie = [[Oznaczenia taboru PKP (MW-11)#Lyd2|Lyd2]]-03 | ||
+ | |1_rok = 1981-1990 | ||
+ | |2_oznaczenie = | ||
+ | |2_rok = | ||
+ | |3_oznaczenie = | ||
+ | |3_rok = | ||
+ | |4_oznaczenie = | ||
+ | |4_rok = | ||
+ | |5_oznaczenie = | ||
+ | |5_rok = | ||
+ | |6_oznaczenie = | ||
+ | |6_rok = | ||
+ | |7_oznaczenie = | ||
+ | |7_rok = | ||
+ | |8_oznaczenie = | ||
+ | |8_rok = | ||
+ | |9_oznaczenie = | ||
+ | |9_rok = | ||
+ | |10_oznaczenie = | ||
+ | |10_rok = | ||
+ | |uwagi = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Źródła == | ||
+ | * http://www.tabor.wask.pl/ | ||
+ | |||
+ | {{Clear}} | ||
+ | <br><br><br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategoria:L30H]] | ||
+ | = | ||
|rok_złomowania = 1990 | |rok_złomowania = 1990 | ||
|obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP (wąskotorowe)#Lyd2|Lyd2]]-03 | |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP (wąskotorowe)#Lyd2|Lyd2]]-03 |
Wersja z 02:11, 22 lut 2013
L30H 24372 | |
Rok produkcji | 1981 |
Stan | złom |
Rok odstawienia | {{{rok_odstawienia}}} |
Rok złomowania | 1990 |
Obecne oznaczenie | Lyd2-03
|
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
785 mm | 1981
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
KWK Powstanców Śląskich (Rejon Radzionków) | 1981-1990
|
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
Lyd2-03 | 1981-1990
|
' |
Źródła