Tabor:Lw-00485: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m |
m |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lw metryka pojazdu | {{Lw metryka pojazdu | ||
|Stan=W trakcie remontu | |Stan=W trakcie remontu | ||
+ | |Producent=ZASTAL Zielona Góra | ||
|Typ=WLs180 | |Typ=WLs180 | ||
|Numer=5 | |Numer=5 | ||
|Rok produkcji=1969 | |Rok produkcji=1969 | ||
− | |Ostatnie oznaczenie=WLs180- | + | |Ostatnie oznaczenie=WLs180-5 „Laleczka” |
|Ostatni rozstaw=750 mm | |Ostatni rozstaw=750 mm | ||
|Ostatni typ silnika=Wola H6 | |Ostatni typ silnika=Wola H6 |
Wersja z 22:50, 10 wrz 2022
<<< WLs180
WLs180 5
Stan: w trakcie remontu
Rok produkcji
1969
Producent
ZASTAL Zielona Góra
Stan
W trakcie remontu
Aktualne oznaczenie
WLs180-5 „Laleczka”
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Tabor Dębica
Kraj stacjonowania
Polska
Aktualny typ silnika
Wola H6
Właściciel
Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych
Stacjonowanie
Huta Pokój | 1969 | - | 1987 |
Cementownia Groszowice | 1987 | - | 1998 |
nieznane | 1998 | - | 2005 |
Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz" | 2005 | - | 2020 |
Tabor Dębica | 2020 | - | Nadal |
Rozstaw
785 mm | 1969 | - | 1998 |
750 mm | 1969 | - | nadal |
Oznaczenie
WLs180-05 | 1969 | - | 2005 |
6 | 1969 | - | 1987 |
8 | 1987 | - | 1998 |
WLs180-4 | 2005 | - | nadal |
WLs180-5 „Laleczka” | 2022 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
- W Hucie Pokój nr zakładowy 6
- W Cementowni Groszowice nr zakładowy 8
- W KWK "Kazimierz-Juliusz" nr zakładowy 4
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła