Zestawienie wąskotorowych lokomotyw spalinowych GLs25, GLs30: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 8: | Linia 8: | ||
uwagi | uwagi | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|GLs30 | |GLs30 | ||
Linia 133: | Linia 16: | ||
|→ ??? | |→ ??? | ||
→ 27.08.2010r. - Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej - Rudy Raciborskie | → 27.08.2010r. - Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej - Rudy Raciborskie | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|GLs30 | |GLs30 |
Wersja z 17:23, 6 maj 2018
Typ | Nr fabr. | Rok prod. | Prześwit [mm] | Stan | Historia lokomotywy /
uwagi |
---|---|---|---|---|---|
GLs30 | 600 | Do remontu | → ???
→ 27.08.2010r. - Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej - Rudy Raciborskie | ||
GLs30 | 600 | Złomowana | → Cegielnia "Rozpędziny" k. Kwidzyna, złom. przed 1990r. |
Lista lokomotyw GLs20, GLs25, GLs30 produkcji Zakładów Remontu Maszyn Budowlanych nr 5 w Gliwicach (ZREMB Gliwice) - [niepełna]
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLs25/? | 1952 | Sprawna | 600 mm | Nieznany | Brak | Białośliwie Wąsk. | W cegielni kolor granatowy. Po remoncie w firmie Interlok kolor oliwkowy. |
GLs30/? | 1954 | Sprawna | 600 mm | Nieznany | Brak | Płociczno | Lokomotywa ma żółtą malaturę. |
GLs30/numer nieznany | 1954 | Sprawna | 600 mm | S-322 | Brak | Płociczno | Lokomotywa ma żółtą malaturę. |
GLs20/Nieznany | 1957 | Sprawna | 600 mm | S-322 | brak | Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu | |
GLs20/02 | 1958 | Złom | 500 mm | S-62 | b/d | Wojcieszowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Wojcieszowie Górnym | |
GLs20/1 | 1959 | Złom | 500 mm | S-62 | b/d | Zakłady Przemysłu Wapienniczego Strzelce Opolskie | |
GLs30/13196 | 1959 | Odstawiona | 600 mm | Nieznany | Brak | b/d | |
GLs20/30/2 | 1959 | Złom | 500 mm | S-62 | b/d | Wojcieszowskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Wojcieszowie Górnym | |
GLs30/14128 | 1961 | Sprawna | 600 mm | S-322 | Brak | MPWiK Zakład Uzdatniania Wody - Kraków Bielany | Kolor brązowy. |
GLs30/19216 | 1964 | Odstawiona | 600 mm | S-322 | b/d | Cegielnia "Siedliska" | Kolor szary; w 2002 roku była sprawna |
GLs30/19220 | 1964(?) | Odstawiona | 600 mm | S-322 | b/d | Cegielnia "Siedliska" | Kolor czerwony(?), czynna w 2002 roku |
GLs20/03018 | ? | Sprawna | 600 mm | Nieznany | Brak | Firma "Lokserwis" w Częstochowie | Kolor szary. |
GLs30/? | ? | Złom | 600 mm | S-322 | Brak | Cegielnia "Niemodlin" | |
GLs30/? | ? | Złom | 600 mm | S-322 | b/d | Cegielnia "Rozpędziny" | |
GLs30/? | ? | Odstawiona | 600 mm | S-322 | Brak | Skansen w Rudach | |
GLs30/?? | ? | Złom | 600 mm | S-322 | b/d | Cegielnia "Objezierze" | Pozostała tylko górna część kabiny u byłego maszynisty z cegielni |
GLs30/b/d | ? | Sprawna | 600 mm | S-322 | 12 | Zakład Torfowy "Lasland" Grądy | |
GLs30/b/d | ? | Sprawna | 600 mm | S-322 | b/d | LOKSERWIS Częstochowa | |
GLs30/b/d | ? | Odstawiona | 600 mm | S-322 | brak | b/d | |
GLs30/b/d | ? | Sprawna | 600 mm | S-322 | b/d | Własność prywatna, Austria | Kolor zielono-pomarańczowy |
GLs30/b/d | ? | Sprawna | 600 mm | S-322 | Brak | Ziegelei Museum - Sonderheim | |
GLs30/b/d | ? | Sprawna | 600 mm | S-322 | 11 | Zakład Torfowy "Lasland" Grądy | |
GLs30/nn6 | ? | Sprawna | 600 mm | S-322 | b/d | LOKSERWIS Częstochowa | |
GLs30/nn7 | ? | Wrak | 600 mm | Brak silnika | brak | INTERLOK Piła | Lokomotywa przeznaczona na sprzedaż, podwozie z budką bez silnika |
GLs30/nn8 | ? | Odstawiona | 550 mm | S-322 | b/d | Warsztat samochodowy w Ludwikowicach | |
GLs30/- | Nieznany | Złom | 600 mm | S-322 | b/d | Klinkiernia PW "Nower" - Lubsko | |
GLs30/-- | Nieznany | Złom | 600 mm | S-322 | b/d | Klinkiernia PW "Nower" - Lubsko | |
GLs30/--- | Nieznany | Złom | 600 mm | S-322 | b/d | Klinkiernia PW "Nower" - Lubsko | |
GLs30/? | Nieznany | Odstawiona | 600 mm | S-322 | Brak | Cegielnia "Chwalimierz" | Kolor czarny z żółtym podwoziem. |
GLs30/Nieznany | Nieznany | Złom | 600 mm | S-322 | Brak | Cegielnia "Murzynowo" | |
GLs30/Nieznany 2 | Nieznany | Złom | 600 mm | S-322 | b/d | Cegielnia "Murzynowo" | Pod koniec lat 90. istniały niektóre elementy. |
GLs30/nn/10 | Nieznany | Eksponat | 550 mm | S-322 | Brak | Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu | |
GLs30/nn/9 | Nieznany | Wrak | 600 mm | S-322 | b/d | Cegielnia "Kotla" | |
GLs30/b/d | b/d | Złom | 550 mm | Nieznany | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Gliwice" | |
GLs30/b/d | b/d | Nieznany | 450 mm | S-322 | 2 | Tartak w Wałbrzychu | |
GLs30/b/d | b/d | Złom | 550 mm | Nieznany | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Gliwice" | |
GLs30/b/d | b/d | Złom | 600 mm | Nieznany | b/d | Cegielnia "Kietrz" | |
GLs30/b/d | b/d | Złom | 550 mm | S-322 | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy" | |
GLs30/b/d | b/d | Złom | 550 mm | Nieznany | b/d | Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy" | |
GLs30/b/d | b/d | Wrak | 450 mm | S-322 | 1 | Teleenergetyczne Konstrukcje Wsporcze Sp. z o.o. Wałbrzych | |
GLs30/numer nieznany | b/d | Złom | 600 mm | S-322 | b/d | Cegielnia "Gołkowice" | |
GLs30/NN | nieznany | Nieznany | 600 mm | Nieznany | nieznane | Kamieniołom w Kazimierzu Dolnym | |
GLs30/NN | nieznany | Nieznany | 600 mm | Nieznany | nieznane | Cegielnia "Niemodlin" | |
GLs30/nieznany | nieznany | Nieznany | 600 mm | Nieznany | nieznane | Cegielnia "Rzucewo" | |
GLs30/nieznany | nieznany | Nieznany | 600 mm? | Nieznany | nieznane | Budowa Tychów |
UWAGA - obecnie trwa przenoszenie poszczególnych pojazdów z tabeli do bazy danych serwisu, więc cześć numerów może się dublować.
Źródła
- informacje pochodzące ze zbiorów p. Marka Malczewskiego zawarte w artykule „Lokomotywy spalinowe GLs30 dla przemysłu” w czasopiśmie „Świat Kolei” nr 12/2002 oraz serii artykułów poświęconych kolejkom cegielnianym;
- informacje zawarte w monografiach oraz na stronach internetowych poszczególnych kolei wąskotorowych;
- informacje zawarte na stronach internetowych różnego autorstwa, a dotyczących szeroko rozumianej problematyki kolejowej;
- własne badania i analizy.