Tabor:Lw-00066: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = Wls40 |numer_seryjny_pojazdu = 377 |grafika = 290px |rok_p...”) |
|||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|obecne_stacjonowanie = [[Rudy]] | |obecne_stacjonowanie = [[Rudy]] | ||
|typ_silnika = | |typ_silnika = | ||
| − | |1_rozstaw_fabryczny = | + | |1_rozstaw_fabryczny = 600 mm |
|2_rozstaw = | |2_rozstaw = | ||
|2_rozstaw_rok = | |2_rozstaw_rok = | ||
Wersja z 16:14, 12 cze 2012
| Wls40 377 | |
| Rok produkcji | 1955 |
| Stan | odstawiony
|
| Miejsce obecnego stacjonowania | Rudy |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 600 mm | 1955
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania
|
| ' | |
Źródła