Enkol:Propozycje tematów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „Propozycje tematów Enkolu: ==Koleje wąskotorowe== ===Czynne=== *Ełcka Kolej Wąskotorowa *Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa *Skansen w Rudach *[[Kaliska Kol...”) |
(tabelka) |
||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
==Koleje wąskotorowe== | ==Koleje wąskotorowe== | ||
===Czynne=== | ===Czynne=== | ||
| − | + | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! Nazwa kolei | |
| − | + | ! Stan | |
| − | + | ! Data | |
| − | + | ! Kto | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Ełcka Kolej Wąskotorowa]] | |
| − | + | | - | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[Gnieźnieńska Kolej Dojazdowa]] | |
| − | + | | - | |
| − | + | | | |
| − | + | | | |
| + | |- | ||
| + | |[[Skansen w Rudach]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kaliska Kolej Dojazdowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Koszalińska Kolej Dojazdowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Nadmorska Kolej Wąskotorowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Przeworska Kolej Dojazdowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała]] | ||
| + | | do rozwinięcia | ||
| + | | 06.2011 - 02.2012 | ||
| + | | [[Użytkownik:Ptr|Ptr]] i [[Użytkownik:2xM|2xM]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Sochaczewska Kolej Muzealna]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Starachowicka Kolej Wąskotorowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Śmigielska Kolej Dojazdowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Średzka Kolej Powiatowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Świętokrzyska Kolej Dojazdowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Wyrzyska Kolej Powiatowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Żnińska Kolej Powiatowa]] | ||
| + | | - | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
===Nieczynne=== | ===Nieczynne=== | ||
*[[Hrubieszowska Kolej Dojazdowa]] | *[[Hrubieszowska Kolej Dojazdowa]] | ||
Wersja z 16:19, 21 sty 2013
Propozycje tematów Enkolu:
Koleje wąskotorowe
Czynne
Nieczynne
- Hrubieszowska Kolej Dojazdowa
- Krośniewicka Kolej Dojazdowa
- Opalenicka Kolej Dojazdowa
- Piotrkowska Kolej Dojazdowa
- Sompolińska Kolej Dojazdowa
- Stargardzka Kolej Dojazdowa