Tabor:Lw-02503: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Lw metryka pojazdu |Stan=Nieznany |Producent=z |Typ=z |Numer=z |Rok produkcji=z |Ostatnie oznaczenie=z |Ostatni rozstaw=z |Ostatni typ silnika=z |Ostatnie stacjonowani...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lw metryka pojazdu | {{Lw metryka pojazdu | ||
− | |Stan= | + | |Stan=Sprawna |
− | |Producent= | + | |Producent=FAUR |
− | |Typ= | + | |Typ=L45H |
− | |Numer= | + | |Numer=21877 |
− | |Rok produkcji= | + | |Rok produkcji=1974 |
− | |Ostatnie oznaczenie= | + | |Ostatnie oznaczenie=60002 |
− | |Ostatni rozstaw= | + | |Ostatni rozstaw=1000 mm |
− | |Ostatni typ silnika= | + | |Ostatni typ silnika=Nieznany |
− | |Ostatnie stacjonowanie= | + | |Ostatnie stacjonowanie=Malezja |
− | |Ostatni kraj= | + | |Ostatni kraj=Malezja |
− | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie}} | + | |Właściciel=TSO |
− | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie}} | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Malezja|2012-12|b/d}}{{Lw stacjonowanie|Kambodża|b/d|2012-12}}{{Lw stacjonowanie|CFG|b/d|b/d}}{{Lw stacjonowanie|EM Voivozi|b/d|b/d}} |
− | |Rozstaw={{Lw rozstaw}} | + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|60002|b/d|b/d}}{{Lw oznaczenie|L45H-046|1974|b/d}} |
+ | |Rozstaw={{Lw rozstaw|1000 mm|b/d|b/d}}{{Lw rozstaw|760 mm|1974|b/d}} | ||
}} | }} |
Wersja z 17:47, 10 kwi 2020
<<< L45H
L45H 21877
Stan: sprawna
Rok produkcji
1974
Producent
FAUR
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
60002
Aktualny rozstaw
1000 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Malezja
Kraj stacjonowania
Malezja
Aktualny typ silnika
Nieznany
Właściciel
TSO
Stacjonowanie
Malezja | 2012-12 | - | b/d |
Kambodża | b/d | - | 2012-12 |
CFG | b/d | - | b/d |
EM Voivozi | b/d | - | b/d |
Rozstaw
1000 mm | b/d | - | b/d |
760 mm | 1974 | - | b/d |
Oznaczenie
60002 | b/d | - | b/d |
L45H-046 | 1974 | - | b/d |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła