Użytkownik:Marek Szymański: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 168: | Linia 168: | ||
a | a | ||
− | {{#ask:[[Lw producent::FAUR | + | {{#ask:[[Lw producent::FAUR]] |
|?Lw numer seryjny = Numer seryjny | |?Lw numer seryjny = Numer seryjny | ||
|?Lw rok produkcji = Rok produkcji | |?Lw rok produkcji = Rok produkcji |
Wersja z 20:41, 17 kwi 2020
Lokomotywy normalnotorowe produkcji polskiej w latach 1945-1989
Bibliografia
Bogdan Pokropiński, Lokomotywy spalinowe produkcji polskiej, WKiŁ, Warszawa, 2009, Szablon:ISBN a
Seria | Typ | Układ osi | Moc znamionowa | Producent | Lata budowy | Liczba | Zdjęcie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ls40 | Ls40 | B | 40KM | Fablok | 1952-1961 | 591 | - |
Ls60 | Ls60 | B | 60KM | Fablok Zastal |
1952-1961 | 197 365 |
- |
Ls75 | Ls75 | B | 75KM | Fablok Zastal |
1961 | 20 | - |
SM03 | 2D | B | 150KM | Fablok Zastal |
1959-1969 | 273 | - |
SM04 | Ls180 409Da |
B | 180KM | Zastal | 1972, 1978 | 2 | 2000 |
SM15 | Ls750H 12D |
B'B' | 750KM | Fablok | 1963-1966 | 27 | 1977 |
SM25 | Ls350 9D |
C | 350KM | Fablok | 1961-1963 | 3 | 1973 |
SM30 | Ls300 1D |
Bo'Bo' | 300KM | Fablok | 1957-1970 | 303 | - |
SM31 | Ls350E 401D |
C | 350KM | Fablok | 1966 | 1 | połowa lat 70. |
SM31 | Ls1200 411D 411Da |
Co'Co' | 1200KM | Fablok | 1976-1985 | 168 | - |
SM42 | Ls800 6D 6Dc 6De 6Df 6Dg 6Dk |
Bo'Bo' | 800KM | Fablok | 1965-1992 | 1157 | - |
SP42 | Ls800 | Bo'Bo' | 800KM | Fablok | 1970-1978 | 268 | 2008 |
SP45 | 301Db 301Da 301Dc |
Co'Co' | 1750 KM | HCP | 1970-1976 | 265 | 1999 |
SU46 | 303D | Co'Co' | 2250 KM | HCP | 1974-1977 i 1985 | 54 | - |
SP47 | 302D | Co'Co' | 2990 KM | HCP | 1975-1977 | 2 | 1998 |
410D | B | 105KM | Zastal | 1973-1975 | 51 | ||
401Da | C | 350 KM | Fablok | 1968-1978 | 500 | - |
Numer seryjny | Rok produkcji | Typ fabryczny | Rozstaw | Ostatnie oznaczenie | Ostatnie stacjonowanie | Uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDH19 - | - | - | LDH19 | 1435 mm | LDH19-004 | Złomowisko w Werbkowicach | |
LDH19 - | - | - | LDH19 | 1435 mm | LDH19-002 | P.W. "Fenix" Sp. z o.o. Zespół Elewatorów Zbożowych w Świdnicy | |
L35H 20431 | 20431 | 1965 | L35H | 760 mm | L35H-015 | CFF Borsec | |
L35H 20410 | 20410 | 1966 | L35H | 760 mm | L35H-012 | Alba Iulia | |
L35H 20430 | 20430 | 1966 | L35H | 760 mm | L35H-014 | CFI Fieni | |
L35H 20443 | 20443 | 1966 | L35H | 760 mm | L35H-016 | CFI Fieni | |
L35H 20444 | 20444 | 1966 | L35H | 760 mm | L35H-017 | CFI Fieni | |
L35H 20460 | 20460 | 1966 | L35H | 760 mm | 87-0001-5 | CFR Turda | |
L35H 20461 | 20461 | 1966 | L35H | 760 mm | 87-002 | Cementownia Turda | |
L35H 20470 | 20470 | 1966 | L35H | 760 mm | 87-0003-1 | CFF Comandau | |
L35H 20541 | 20541 | 1967 | L35H | 760 mm | L35H-024 | Vişeu de Sus (Rumunia) | Czarna |
L35H 20542 | 20542 | 1967 | L35H | 760 mm | 87-0004-9 | Crişcior (Rumunia) | |
L35H 20543 | 20543 | 1967 | L35H | 760 mm | 87-0005-6 | CFR Turda | |
L35H 20544 | 20544 | 1967 | L35H | 790 mm | L35H-027 | CFI Lonea | |
L35H 20545 | 20545 | 1967 | L35H | 790 mm | L35H-028 | CFI Lonea | |
L35H 20547 | 20547 | 1967 | L35H | 760 mm | 87-0007-2 | CFF Comandau | |
L45H 20566 | 20566 | 1967 | L45H | 785 mm | Lxd2-370 | Bytom Rozbark | |
L45H 20567 | 20567 | 1967 | L45H | 785 mm | Lxd2-352 | Bytom Karb Wąskotorowy | Brak prądnicy tachometrycznej, silnik z Lxd2-372 |
L45H 20568 | 20568 | 1967 | L45H | 785 mm | Lxd2-353 | Bytom Rozbark | |
L45H 20569 | 20569 | 1967 | L45H | 785 mm | Lxd2-354 | Rudy | |
L45H 20570 | 20570 | 1967 | L45H | 785 mm | Lxd2-355 | Stanica | |
L45H 20571 | 20571 | 1967 | L45H | 750 mm | Lxd2-356 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20572 | 20572 | 1967 | L45H | 785 mm | Lxd2-20572 | Huta Pokój | |
L45H 20573 | 20573 | 1967 | L45H | 750 mm | Lxd2-268 | Przeworsk Wąskotorowy | |
L45H 20574 | 20574 | 1967 | L45H | 785 mm | HK-Lxd2-20 | Huta Kościuszko | |
L45H 20575 | 20575 | 1967 | L45H | 750 mm | Lxd2-269 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20708 | 20708 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-271 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20709 | 20709 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-272 | Technikum Kolejowe w Lublinie | |
L45H 20710 | 20710 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-333 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20711 | 20711 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-274 | Werbkowice Wąskotorowe | |
L45H 20712 | 20712 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-258 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20713 | 20713 | 1968 | L45H | 785 mm | HK-Lxd2-21 | Huta Kościuszko | |
L45H 20714 | 20714 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-270 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20715 | 20715 | 1968 | L45H | 760 mm | L45H-031 | CFI Govora | |
L45H 20716 | 20716 | 1968 | L45H | 1000 mm | 45001 | Korsyka | |
L45H 20717 | 20717 | 1968 | L45H | 760 mm | 87-0009-8 | Crişcior (Rumunia) | |
L45H 20718 | 20718 | 1968 | L45H | 760 mm | 87-0010-6 | CFR Sibiu | Kolor bordowy z żółtym paskiem. |
L45H 20719 | 20719 | 1968 | L45H | 760 mm | 87-0011-4 | CFR Sibiu | |
L45H 20720 | 20720 | 1968 | L45H | 760 mm | 87-0012-2 | CFF Comandau | |
L45H 20721 | 20721 | 1968 | L45H | 760 mm | 87-0013-0 | Crişcior (Rumunia) | |
L45H 20722 | 20722 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-276 | Krośniewice | |
L45H 20723 | 20723 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-277 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20724 | 20724 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-278 | Werbkowice Wąskotorowe | Kolor niebieski |
L45H 20725 | 20725 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-279 | Jędrzejów Wąskotorowy | |
L45H 20726 | 20726 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-280 | Karczmiska | |
L45H 20727 | 20727 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-282 | Przeworsk Wąskotorowy | Kolor niebieski |
L45H 20728 | 20728 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-281 | Karczmiska | |
L45H 20729 | 20729 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-283 | Karczmiska | Błędnie oznaczona jako Lxd2-297 |
L45H 20730 | 20730 | 1968 | L45H | 750 mm | Lxd2-284 | Karczmiska | |
L45H 20731 | 20731 | 1968 | L45H | 1000 mm | 60009 | St Varent | |
… dalsze wyniki |