Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 362 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Pibwl' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-01801' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-01801' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | '' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=KOLEJ W ŚWIECIE: Parada lokomotyw spalinowych na kolei SVR
|Autor=Rusak Ryszard
|Omówienie=Przegląd lokomotyw spalinowych używanych na brytyjskiej kolei SVR (Severn Valley Railway) przy okazji parady lokomotyw w dniach 4-7. 10. 2012.
|Słowa kluczowe=koleje w Wielkiej Brytanii
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2013
|Numer=2013/05/214
|Strony=3035
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=KOLEJ W ŚWIECIE: Parada lokomotyw spalinowych na kolei SVR
+|Autor=Rusak Ryszard
+|Omówienie=Przegląd lokomotyw spalinowych używanych na brytyjskiej kolei SVR (Severn Valley Railway) przy okazji parady lokomotyw w dniach 4-7. 10. 2012.
+|Słowa kluczowe=koleje w Wielkiej Brytanii
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2013
+|Numer=2013/05/214
+|Strony=3035
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 386 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=KOLEJ W ŚWIECIE: Parada lokomotyw spalinowych na kolei SVR',
2 => '|Autor=Rusak Ryszard',
3 => '|Omówienie=Przegląd lokomotyw spalinowych używanych na brytyjskiej kolei SVR (Severn Valley Railway) przy okazji parady lokomotyw w dniach 4-7. 10. 2012.',
4 => '|Słowa kluczowe=koleje w Wielkiej Brytanii',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2013',
7 => '|Numer=2013/05/214',
8 => '|Strony=3035',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1529009906 |