Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 235 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Oelka' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-01900' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-01900' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'konkurs' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Statystyka: Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe 05.12.1999
|Autor=Korcz Paweł
|Omówienie=Zestawienie taboru (lokomotyw i wagonów) zachowanego po kasacjach w Nakle nad Notecią i Białośliwiu,
|Słowa kluczowe=Bydgosko - Wyrzyskie Koleje Wąskotorowe, Nakło nad Notecią, Białośliwie, Lyd2, LOWA, Kdxh, Sldx, Riesa, Wmc204, Bxhi
|Czasopismo=Stalowe Szlaki
|Rocznik=2000
|Numer=2000/01/105
|Strony=07-08
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Statystyka: Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe 05.12.1999
+|Autor=Korcz Paweł
+|Omówienie=Zestawienie taboru (lokomotyw i wagonów) zachowanego po kasacjach w Nakle nad Notecią i Białośliwiu,
+|Słowa kluczowe=Bydgosko - Wyrzyskie Koleje Wąskotorowe, Nakło nad Notecią, Białośliwie, Lyd2, LOWA, Kdxh, Sldx, Riesa, Wmc204, Bxhi
+|Czasopismo=Stalowe Szlaki
+|Rocznik=2000
+|Numer=2000/01/105
+|Strony=07-08
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 442 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Statystyka: Bydgosko-Wyrzyskie Koleje Dojazdowe 05.12.1999',
2 => '|Autor=Korcz Paweł',
3 => '|Omówienie=Zestawienie taboru (lokomotyw i wagonów) zachowanego po kasacjach w Nakle nad Notecią i Białośliwiu,',
4 => '|Słowa kluczowe=Bydgosko - Wyrzyskie Koleje Wąskotorowe, Nakło nad Notecią, Białośliwie, Lyd2, LOWA, Kdxh, Sldx, Riesa, Wmc204, Bxhi',
5 => '|Czasopismo=Stalowe Szlaki',
6 => '|Rocznik=2000',
7 => '|Numer=2000/01/105',
8 => '|Strony=07-08',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1530390789 |