Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 15472 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-03995' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-03995' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Parowozy serii TKt48. Historia wspaniałego "uszatka". Część II
|Autor=Mierosławski Paweł, Wiśniewski Krzysztof
|Omówienie=Trzecia część monografii parowozów TKt48. Kontynuacja opisu technicznego lokomotywy, zasady oznakowania i malowania tej serii lokomotyw parowych. Część danych statystycznych dotyczących eksploatacji TKt48, przebieg służby poszczególnych egzemplarzy
|Słowa kluczowe=TKt48, budowa taboru kolejowego, lokomotywa parowa
|Czasopismo=Koleje Dawniej i Dziś
|Rocznik=2004
|Numer=2004/02
|Strony=50-65
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Parowozy serii TKt48. Historia wspaniałego "uszatka". Część II
+|Autor=Mierosławski Paweł, Wiśniewski Krzysztof
+|Omówienie=Trzecia część monografii parowozów TKt48. Kontynuacja opisu technicznego lokomotywy, zasady oznakowania i malowania tej serii lokomotyw parowych. Część danych statystycznych dotyczących eksploatacji TKt48, przebieg służby poszczególnych egzemplarzy
+|Słowa kluczowe=TKt48, budowa taboru kolejowego, lokomotywa parowa
+|Czasopismo=Koleje Dawniej i Dziś
+|Rocznik=2004
+|Numer=2004/02
+|Strony=50-65
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 569 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Parowozy serii TKt48. Historia wspaniałego "uszatka". Część II',
2 => '|Autor=Mierosławski Paweł, Wiśniewski Krzysztof',
3 => '|Omówienie=Trzecia część monografii parowozów TKt48. Kontynuacja opisu technicznego lokomotywy, zasady oznakowania i malowania tej serii lokomotyw parowych. Część danych statystycznych dotyczących eksploatacji TKt48, przebieg służby poszczególnych egzemplarzy',
4 => '|Słowa kluczowe=TKt48, budowa taboru kolejowego, lokomotywa parowa',
5 => '|Czasopismo=Koleje Dawniej i Dziś',
6 => '|Rocznik=2004',
7 => '|Numer=2004/02',
8 => '|Strony=50-65',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1560898879 |