Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 16489 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-04539' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-04539' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Z kraju: Krośniewice 30.12.1991
|Autor=Zajfert Michał
|Omówienie=Ilostan WMD Krośniewice wg. stanu na dzień 30 grudnia 1991
|Słowa kluczowe=koleje wąskotorowe w Polsce, WMD Krośniewice, Kujawskie Koleje Dojazdowe, Krośniewicka Kolej Wąskotorowa, Krośniewicka Kolej Dojazdowa, Ilostan pojazdów trakcyjnych, ilostan parowozów, statystyka
|Czasopismo=Stalowe Szlaki
|Rocznik=1992
|Numer=1992/01-3/25-27
|Strony=04-5
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Z kraju: Krośniewice 30.12.1991
+|Autor=Zajfert Michał
+|Omówienie=Ilostan WMD Krośniewice wg. stanu na dzień 30 grudnia 1991
+|Słowa kluczowe=koleje wąskotorowe w Polsce, WMD Krośniewice, Kujawskie Koleje Dojazdowe, Krośniewicka Kolej Wąskotorowa, Krośniewicka Kolej Dojazdowa, Ilostan pojazdów trakcyjnych, ilostan parowozów, statystyka
+|Czasopismo=Stalowe Szlaki
+|Rocznik=1992
+|Numer=1992/01-3/25-27
+|Strony=04-5
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 459 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Z kraju: Krośniewice 30.12.1991',
2 => '|Autor=Zajfert Michał',
3 => '|Omówienie=Ilostan WMD Krośniewice wg. stanu na dzień 30 grudnia 1991',
4 => '|Słowa kluczowe=koleje wąskotorowe w Polsce, WMD Krośniewice, Kujawskie Koleje Dojazdowe, Krośniewicka Kolej Wąskotorowa, Krośniewicka Kolej Dojazdowa, Ilostan pojazdów trakcyjnych, ilostan parowozów, statystyka',
5 => '|Czasopismo=Stalowe Szlaki',
6 => '|Rocznik=1992',
7 => '|Numer=1992/01-3/25-27',
8 => '|Strony=04-5',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1568553735 |