Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 18490 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Grupy (w tym ukryte), do których należy użytkownik (user_groups) | [
0 => 'bureaucrat',
1 => 'checkuser',
2 => 'forumadmin',
3 => 'interface-admin',
4 => 'smwadministrator',
5 => 'smwcurator',
6 => 'sysop',
7 => '*',
8 => 'user',
9 => 'autoconfirmed'
] |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-05417' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-05417' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Ze świata: Przeprawa przez Øresund otwarta
|Autor=Wotzka Norbert
|Omówienie=Informacja o tym, że 1 lipca 2000 otwarto dla ruchu przeprawę tunelowo - mostową przez cieśninę Sund (Øresund) pomiędzy Danią a Szwecją. Informacja o ruchu pociągów na tej trasie oraz eksploatowanym taborze
|Słowa kluczowe=koleje w Szwecji, koleje w Danii, most nad Sundem, most kolejowo - drogowy, most kolejowo - drogowy nad Cieśniną Sund, Øresund
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2000
|Numer=2000/10/063
|Strony=08
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Ze świata: Przeprawa przez Øresund otwarta
+|Autor=Wotzka Norbert
+|Omówienie=Informacja o tym, że 1 lipca 2000 otwarto dla ruchu przeprawę tunelowo - mostową przez cieśninę Sund (Øresund) pomiędzy Danią a Szwecją. Informacja o ruchu pociągów na tej trasie oraz eksploatowanym taborze
+|Słowa kluczowe=koleje w Szwecji, koleje w Danii, most nad Sundem, most kolejowo - drogowy, most kolejowo - drogowy nad Cieśniną Sund, Øresund
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2000
+|Numer=2000/10/063
+|Strony=08
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 547 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Ze świata: Przeprawa przez Øresund otwarta',
2 => '|Autor=Wotzka Norbert',
3 => '|Omówienie=Informacja o tym, że 1 lipca 2000 otwarto dla ruchu przeprawę tunelowo - mostową przez cieśninę Sund (Øresund) pomiędzy Danią a Szwecją. Informacja o ruchu pociągów na tej trasie oraz eksploatowanym taborze',
4 => '|Słowa kluczowe=koleje w Szwecji, koleje w Danii, most nad Sundem, most kolejowo - drogowy, most kolejowo - drogowy nad Cieśniną Sund, Øresund',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2000',
7 => '|Numer=2000/10/063',
8 => '|Strony=08',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1590975883 |