Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 24153 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Grupy (w tym ukryte), do których należy użytkownik (user_groups) | [
0 => 'bureaucrat',
1 => 'checkuser',
2 => 'forumadmin',
3 => 'interface-admin',
4 => 'smwadministrator',
5 => 'smwcurator',
6 => 'sysop',
7 => '*',
8 => 'user',
9 => 'autoconfirmed'
] |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-05992' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-05992' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Kolej w świecie: Pacific Surfliner
|Autor=Kik Leszek
|Omówienie=Opis linii kolejowej łączącej Los Angeles i San Diego - historia, opis trasy, opis eksploatowanego tam taboru oraz kursujących tam pociągów
|Słowa kluczowe=koleje w USA, Pacific Surfliner, pociągi pasażerskie, linie kolejowe w USA, Amtrak, Los Angeles, San Diego
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2001
|Numer=2001/11/076
|Strony=30-32
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Kolej w świecie: Pacific Surfliner
+|Autor=Kik Leszek
+|Omówienie=Opis linii kolejowej łączącej Los Angeles i San Diego - historia, opis trasy, opis eksploatowanego tam taboru oraz kursujących tam pociągów
+|Słowa kluczowe=koleje w USA, Pacific Surfliner, pociągi pasażerskie, linie kolejowe w USA, Amtrak, Los Angeles, San Diego
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2001
+|Numer=2001/11/076
+|Strony=30-32
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 444 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Kolej w świecie: Pacific Surfliner',
2 => '|Autor=Kik Leszek',
3 => '|Omówienie=Opis linii kolejowej łączącej Los Angeles i San Diego - historia, opis trasy, opis eksploatowanego tam taboru oraz kursujących tam pociągów',
4 => '|Słowa kluczowe=koleje w USA, Pacific Surfliner, pociągi pasażerskie, linie kolejowe w USA, Amtrak, Los Angeles, San Diego',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2001',
7 => '|Numer=2001/11/076',
8 => '|Strony=30-32',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1613319039 |