Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
| Zmienna | Wartość |
|---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 13416 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-02856' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-02856' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Niewykorzystany potencjał lokomotyw serii SU46
|Autor=Czech Paweł
|Omówienie=Krótki opis techniczny, geneza oraz historia eksploatacji lokomotyw serii SU46 na (monolitycznym) PKP. Szczegółowy opis eksploatacji lokomotyw tej serii po reformie PKP (podziale na spółki). Wykaz lokomotyw tej serii na stanie PKP Cargo (stan na luty 2015), ilostan i miejsca eksploatacji lokomotyw SU46 w rozkładzie jazdy 2014/2015
|Słowa kluczowe=SU46, pojazdy trakcyjne, PKP Cargo, PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, Przewozy Regionalne, Ilostan pojazdów trakcyjnych, lokomotywa spalinowa
|Czasopismo=Koleje Małe i Duże
|Rocznik=2015
|Numer=2015/01/32
|Strony=10-19
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Niewykorzystany potencjał lokomotyw serii SU46
+|Autor=Czech Paweł
+|Omówienie=Krótki opis techniczny, geneza oraz historia eksploatacji lokomotyw serii SU46 na (monolitycznym) PKP. Szczegółowy opis eksploatacji lokomotyw tej serii po reformie PKP (podziale na spółki). Wykaz lokomotyw tej serii na stanie PKP Cargo (stan na luty 2015), ilostan i miejsca eksploatacji lokomotyw SU46 w rozkładzie jazdy 2014/2015
+|Słowa kluczowe=SU46, pojazdy trakcyjne, PKP Cargo, PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, Przewozy Regionalne, Ilostan pojazdów trakcyjnych, lokomotywa spalinowa
+|Czasopismo=Koleje Małe i Duże
+|Rocznik=2015
+|Numer=2015/01/32
+|Strony=10-19
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 697 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Niewykorzystany potencjał lokomotyw serii SU46',
2 => '|Autor=Czech Paweł',
3 => '|Omówienie=Krótki opis techniczny, geneza oraz historia eksploatacji lokomotyw serii SU46 na (monolitycznym) PKP. Szczegółowy opis eksploatacji lokomotyw tej serii po reformie PKP (podziale na spółki). Wykaz lokomotyw tej serii na stanie PKP Cargo (stan na luty 2015), ilostan i miejsca eksploatacji lokomotyw SU46 w rozkładzie jazdy 2014/2015',
4 => '|Słowa kluczowe=SU46, pojazdy trakcyjne, PKP Cargo, PKP Intercity, PKP Przewozy Regionalne, Przewozy Regionalne, Ilostan pojazdów trakcyjnych, lokomotywa spalinowa',
5 => '|Czasopismo=Koleje Małe i Duże',
6 => '|Rocznik=2015',
7 => '|Numer=2015/01/32',
8 => '|Strony=10-19',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1550622276 |