Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 1183 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Piechu' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 112 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-03032' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-03032' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | '' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Test modelu: Model lokomotywy ET41-152 PKP firmy Piko
|Autor=Mayer Tomasz
|Omówienie=Charakterystyka modelu w skali H0 lokomotywy ET41-152
|Słowa kluczowe=ET41, ET41-152, PIKO, PIKO Polska, Model H0, skala H0, H0, lokomotywa elektryczna, model kolejowy
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2015
|Numer=2015/03/236
|Strony=54-57
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,1 +1,10 @@
-
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Test modelu: Model lokomotywy ET41-152 PKP firmy Piko
+|Autor=Mayer Tomasz
+|Omówienie=Charakterystyka modelu w skali H0 lokomotywy ET41-152
+|Słowa kluczowe=ET41, ET41-152, PIKO, PIKO Polska, Model H0, skala H0, H0, lokomotywa elektryczna, model kolejowy
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2015
+|Numer=2015/03/236
+|Strony=54-57
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 360 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Test modelu: Model lokomotywy ET41-152 PKP firmy Piko',
2 => '|Autor=Mayer Tomasz',
3 => '|Omówienie=Charakterystyka modelu w skali H0 lokomotywy ET41-152',
4 => '|Słowa kluczowe=ET41, ET41-152, PIKO, PIKO Polska, Model H0, skala H0, H0, lokomotywa elektryczna, model kolejowy',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2015',
7 => '|Numer=2015/03/236',
8 => '|Strony=54-57',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1551099354 |