Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 15425 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-03952' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-03952' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Z kart historii: Kaliska Kolej Powiatowa
|Autor=Malczewski Marek
|Omówienie=Geneza Kaliskiej Kolei Powiatowej, jej dzieje do roku 1939. Zdjęcia, statystyka przewozów
|Słowa kluczowe=koleje wąskotorowe w Polsce, historia kolei w Polsce, Kaliska Kolej Powiatowa, Kaliska Kolej Dojazdowa
|Czasopismo=Parowozik
|Rocznik=1991
|Numer=1991/02/014
|Strony=03-5
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Z kart historii: Kaliska Kolej Powiatowa
+|Autor=Malczewski Marek
+|Omówienie=Geneza Kaliskiej Kolei Powiatowej, jej dzieje do roku 1939. Zdjęcia, statystyka przewozów
+|Słowa kluczowe=koleje wąskotorowe w Polsce, historia kolei w Polsce, Kaliska Kolej Powiatowa, Kaliska Kolej Dojazdowa
+|Czasopismo=Parowozik
+|Rocznik=1991
+|Numer=1991/02/014
+|Strony=03-5
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 391 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Z kart historii: Kaliska Kolej Powiatowa',
2 => '|Autor=Malczewski Marek',
3 => '|Omówienie=Geneza Kaliskiej Kolei Powiatowej, jej dzieje do roku 1939. Zdjęcia, statystyka przewozów',
4 => '|Słowa kluczowe=koleje wąskotorowe w Polsce, historia kolei w Polsce, Kaliska Kolej Powiatowa, Kaliska Kolej Dojazdowa',
5 => '|Czasopismo=Parowozik',
6 => '|Rocznik=1991',
7 => '|Numer=1991/02/014',
8 => '|Strony=03-5',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1560805651 |