Sprawdź pojedyncze zmiany
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona pozwala sprawdzić zmienne utworzone przez filtr nadużyć dla każdej zmiany oraz sprawdzić ją przy pomocy filtrów.
Zmienne utworzone dla tej zmiany
Zmienna | Wartość |
---|---|
Czy edycja oznaczona jest jako drobna (ta funkcja została wyłączona z użycia) (minor_edit) | false |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 16708 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Paweł Niemczuk' |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-04668' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-04668' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'utworzenie rekordu' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Wypadki na wąskim torze styczeń - marzec
|Autor=Zajfert Michał
|Omówienie=Zestawienie wypadków kolejowych, do jakich doszło na kolejach wąskotorowych PKP w okresie od stycznia do marca 1993
|Słowa kluczowe=wypadki i katastrofy kolejowe, koleje wąskotorowe w Polsce, Kujawskie Koleje Dojazdowe, Krośniewicka Kolej Dojazdowa, Krośniewicka Kolej Wąskotorowa, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, Pleszewska Kolej Dojazdowa, Pleszewska Kolej Lokalna, Krotoszyńska Kolej Dojazdowa, Grójecka Kolej Dojazdowa, Nasielska Kolej Dojazdowa, Rogowska Kolej Dojazdowa, Rogowska Kolej Wąskotorowa
|Czasopismo=Stalowe Szlaki
|Rocznik=1993
|Numer=1993/03-4/39-40
|Strony=14-16
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Wypadki na wąskim torze styczeń - marzec
+|Autor=Zajfert Michał
+|Omówienie=Zestawienie wypadków kolejowych, do jakich doszło na kolejach wąskotorowych PKP w okresie od stycznia do marca 1993
+|Słowa kluczowe=wypadki i katastrofy kolejowe, koleje wąskotorowe w Polsce, Kujawskie Koleje Dojazdowe, Krośniewicka Kolej Dojazdowa, Krośniewicka Kolej Wąskotorowa, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, Pleszewska Kolej Dojazdowa, Pleszewska Kolej Lokalna, Krotoszyńska Kolej Dojazdowa, Grójecka Kolej Dojazdowa, Nasielska Kolej Dojazdowa, Rogowska Kolej Dojazdowa, Rogowska Kolej Wąskotorowa
+|Czasopismo=Stalowe Szlaki
+|Rocznik=1993
+|Numer=1993/03-4/39-40
+|Strony=14-16
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 709 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Wypadki na wąskim torze styczeń - marzec',
2 => '|Autor=Zajfert Michał',
3 => '|Omówienie=Zestawienie wypadków kolejowych, do jakich doszło na kolejach wąskotorowych PKP w okresie od stycznia do marca 1993',
4 => '|Słowa kluczowe=wypadki i katastrofy kolejowe, koleje wąskotorowe w Polsce, Kujawskie Koleje Dojazdowe, Krośniewicka Kolej Dojazdowa, Krośniewicka Kolej Wąskotorowa, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, Pleszewska Kolej Dojazdowa, Pleszewska Kolej Lokalna, Krotoszyńska Kolej Dojazdowa, Grójecka Kolej Dojazdowa, Nasielska Kolej Dojazdowa, Rogowska Kolej Dojazdowa, Rogowska Kolej Wąskotorowa',
5 => '|Czasopismo=Stalowe Szlaki',
6 => '|Rocznik=1993',
7 => '|Numer=1993/03-4/39-40',
8 => '|Strony=14-16',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1573486067 |