| Zmienna | Wartość |
Liczba edycji użytkownika (user_editcount) | 181 |
Nazwa konta użytkownika (user_name) | 'Mariwa' |
Grupy (w tym ukryte), do których należy użytkownik (user_groups) | [
0 => '*',
1 => 'user',
2 => 'autoconfirmed'
] |
Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-11660' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-11660' |
Akcja (action) | 'edit' |
Opis zmian (summary) | 'Dodawanie dokumentów do archiwum' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Miejskie tory: Linia tramwajowa 19 Stroszek - Bytom - (Chorzów - Katowice)
|Autor=Halor Jakub
|Omówienie=Bytom szczyci się najbogatszą spośród wszystkich miast aglomeracji górnośląskiej historią komunikacji tramwajowej. Funkcjonowała tu jedyna w okręgu przemysłowym, dysponująca własnym taborem i zajezdnią komunalna sieć tramwajowa Stadtische Strassenbahn Beuthen (SSB), której historię autor niniejszego artykułu przybUżył w Świecie Kolei nr 11 z 2013 roku.
|Słowa kluczowe=linia tramwajowa, Bytom, Komunikacja miejska, tramwaj
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2026
|Numer=2026/02/367
|Strony=44-53
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Miejskie tory: Linia tramwajowa 19 Stroszek - Bytom - (Chorzów - Katowice)
+|Autor=Halor Jakub
+|Omówienie=Bytom szczyci się najbogatszą spośród wszystkich miast aglomeracji górnośląskiej historią komunikacji tramwajowej. Funkcjonowała tu jedyna w okręgu przemysłowym, dysponująca własnym taborem i zajezdnią komunalna sieć tramwajowa Stadtische Strassenbahn Beuthen (SSB), której historię autor niniejszego artykułu przybUżył w Świecie Kolei nr 11 z 2013 roku.
+|Słowa kluczowe=linia tramwajowa, Bytom, Komunikacja miejska, tramwaj
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2026
+|Numer=2026/02/367
+|Strony=44-53
+}}
' |
Nowy rozmiar strony (new_size) | 659 |
Stary rozmiar strony (old_size) | 0 |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Miejskie tory: Linia tramwajowa 19 Stroszek - Bytom - (Chorzów - Katowice)',
2 => '|Autor=Halor Jakub',
3 => '|Omówienie=Bytom szczyci się najbogatszą spośród wszystkich miast aglomeracji górnośląskiej historią komunikacji tramwajowej. Funkcjonowała tu jedyna w okręgu przemysłowym, dysponująca własnym taborem i zajezdnią komunalna sieć tramwajowa Stadtische Strassenbahn Beuthen (SSB), której historię autor niniejszego artykułu przybUżył w Świecie Kolei nr 11 z 2013 roku.',
4 => '|Słowa kluczowe=linia tramwajowa, Bytom, Komunikacja miejska, tramwaj',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2026',
7 => '|Numer=2026/02/367',
8 => '|Strony=44-53',
9 => '}}'
] |
Unixowy znacznik czasu „timestamp” dla zmiany (timestamp) | 1779377213 |