Identyfikator strony (page_id) | 0 |
Przestrzeń nazw strony (page_namespace) | 122 |
Tytuł strony (bez przestrzeni nazw) (page_title) | 'A-04237' |
Pełny tytuł strony (page_prefixedtitle) | 'Biblioteka:A-04237' |
Stary model zawartości (old_content_model) | '' |
Nowy model zawartości (new_content_model) | 'wikitext' |
Stary wikikod strony, przed modyfikacją (old_wikitext) | '' |
Nowa treść strony, po modyfikacji (new_wikitext) | '{{Art karta katalogowa
|Tytuł=Schyłek eksploatacji lokomotyw serii ST44.
|Autor=Czech Paweł
|Omówienie=Opis stanu obecnego ostatnich eksploatowanych lokomotyw serii ST44, które nie przeszły modernizacji i są wciąż wykorzystywane w ruchu planowym oraz o planach na przyszłość co do tych lokomotyw.
|Słowa kluczowe=ST44, M62, PKP Cargo, spalinowóz, gagarin
|Czasopismo=Świat Kolei
|Rocznik=2019
|Numer=2019/03/284
|Strony=12-21
}}' |
Diff wszystkich zmian dokonanych podczas edycji (edit_diff) | '@@ -1,0 +1,10 @@
+{{Art karta katalogowa
+|Tytuł=Schyłek eksploatacji lokomotyw serii ST44.
+|Autor=Czech Paweł
+|Omówienie=Opis stanu obecnego ostatnich eksploatowanych lokomotyw serii ST44, które nie przeszły modernizacji i są wciąż wykorzystywane w ruchu planowym oraz o planach na przyszłość co do tych lokomotyw.
+|Słowa kluczowe=ST44, M62, PKP Cargo, spalinowóz, gagarin
+|Czasopismo=Świat Kolei
+|Rocznik=2019
+|Numer=2019/03/284
+|Strony=12-21
+}}
' |
Linie dodane podczas edycji (added_lines) | [
0 => '{{Art karta katalogowa',
1 => '|Tytuł=Schyłek eksploatacji lokomotyw serii ST44.',
2 => '|Autor=Czech Paweł',
3 => '|Omówienie=Opis stanu obecnego ostatnich eksploatowanych lokomotyw serii ST44, które nie przeszły modernizacji i są wciąż wykorzystywane w ruchu planowym oraz o planach na przyszłość co do tych lokomotyw.',
4 => '|Słowa kluczowe=ST44, M62, PKP Cargo, spalinowóz, gagarin',
5 => '|Czasopismo=Świat Kolei',
6 => '|Rocznik=2019',
7 => '|Numer=2019/03/284',
8 => '|Strony=12-21',
9 => '}}'
] |