Tabor:Lw-00401: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „= sprawna” na „= sprawny”) |
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Lw metryka pojazdu | ||
| + | |Typ=WLs150 | ||
| + | |Numer=7631 | ||
| + | |Rok produkcji=1967 | ||
| + | |Grafika=Lyd1-209.jpg | ||
| + | |Stan=Sprawna | ||
| + | |Ostatnie oznaczenie=Lyd1-209 | ||
| + | |Ostatni rozstaw=750 mm | ||
| + | |Ostatnie stacjonowanie=Krośniewice | ||
| + | |Ostatni typ silnika=Wola 5DSR150 | ||
| + | |Kolej=Krośniewicka Kolej Dojazdowa | ||
| + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1967|nadal}} | ||
| + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lyd1-209|1967|nadal}} | ||
| + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Krośniewice|1967|1968}}{{Lw stacjonowanie|Sompolno|1968|1974}}{{Lw stacjonowanie|Gniezno Wąskotorowe|1974|1978}}{{Lw stacjonowanie|Krośniewice|1978|1988}}{{Lw stacjonowanie|Gniezno Wąskotorowe|1988|1989}}{{Lw stacjonowanie|Wieluń Wąskotorowy|1989|1989}}{{Lw stacjonowanie|Krośniewice|1989|nadal}} | ||
| + | }} | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs150]] | ||
Wersja z 01:36, 3 sie 2017
<<< WLs150
WLs150 7631
Stan: sprawna
Rok produkcji
1967
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
Lyd1-209
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Krośniewice
Kraj stacjonowania
Aktualny typ silnika
Wola 5DSR150
Kolej
Krośniewicka Kolej Dojazdowa
Stacjonowanie
| Krośniewice | 1967 | - | 1968 |
| Sompolno | 1968 | - | 1974 |
| Gniezno Wąskotorowe | 1974 | - | 1978 |
| Krośniewice | 1978 | - | 1988 |
| Gniezno Wąskotorowe | 1988 | - | 1989 |
| Wieluń Wąskotorowy | 1989 | - | 1989 |
| Krośniewice | 1989 | - | nadal |
Rozstaw
| 750 mm | 1967 | - | nadal |
Oznaczenie
| Lyd1-209 | 1967 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
| WLs150 7631 | |
| Rok produkcji | 1967 |
| Stan | sprawny
|
| Obecne oznaczenie | Lyd1-209 |
| Miejsce obecnego stacjonowania | Krośniewice |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 750mm | 1967
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Krośniewice | 1967-1968 |
| Sompolno | 1968-1974 |
| Gniezno Wąskotorowe | 1974-1978 |
| Krośniewice | 1978-1988 |
| Gniezno Wąskotorowe | 1988-1989 |
| Wieluń Wąskotorowy | 1989-1989 |
| Krośniewice | od 1989
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| Lyd1-209 | od 1967
|
| ' | |