Szablon:Lw wyszukiwarka: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(+) |
(-) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
− | |||
[[Lw typ fabryczny::{{{typ|+}}}]] | [[Lw typ fabryczny::{{{typ|+}}}]] | ||
{{#if: {{{warunek|}}} | {{#if: {{{warunek|}}} |
Wersja z 00:59, 9 mar 2018
Lw typ fabryczny | Lw ostatnie oznaczenie | Lw numer seryjny | Lw stan | Lw ostatni rozstaw | Lw ostatnie stacjonowanie | Lw ostatni typ silnika | Lw właściciel | Lw użytkownik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/12 Nieznany | 10/12 | Brak | Nieznany | Eksponat | 600 mm | Stacja Muzeum Czernichów Główny | 10 km | ||
1964 1614 | 1964 | 1964-1614 | 1614 | Nieznany | 600 mm | Cegielnia "Sieradza" k. Żabna | S324HL | ||
1Aw 1811 | 1Aw | Bxhpi 00-380034 211–9 | 1811 | Odstawiona | 785mm | Rudy | Brak silnika | UM Kuźnia Raciborska | Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach |
1Aw/M 1 | 1Aw/M | MBxd1-161 | 1 | Złom | 750 mm | Trzebnica Gaj | Nieznany | ||
1Aw/M 2 | 1Aw/M | MBxd1-162 | 2 | Odstawiona | 750 mm | Sochaczew | Nieznany | Stacja Muzeum - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | Stacja Muzeum - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie |
1Aw/M 3 | 1Aw/M | MBxd1-163 | 3 | Złom | 750 mm | Krośniewice | Nieznany | ||
1Aw/M 4 | 1Aw/M | MBxd1-164 | 4 | Złom | 750 mm | Trzebnica Gaj | Nieznany | ||
1Aw/M 5 | 1Aw/M | MBxd1-165 | 5 | Złom | 750 mm | Trzebnica Gaj | Nieznany | ||
1Aw/M 6 | 1Aw/M | MBxd1-166 | 6 | Złom | 750 mm | Pleszew Miasto | Nieznany | ||
1Aw/M 7 | 1Aw/M | MBxd1-167 | 7 | Złom | 750 mm | Trzebnica Gaj | Nieznany | ||
1Aw/M 8 | 1Aw/M | MBxd1-168 | 8 | Pomnik | 750 mm | Milicz | Nieznany | ||
1Aw/M 9 | 1Aw/M | MBxd1-169 | 9 | Złom | 750 mm | Krośniewice | Nieznany | ||
1Mw 1/1960 | 1Mw | Mbxd1-201 | 1/1960 | Złom | 750 mm | Gniezno Wąskotorowe | Wola 14H6 | ||
1Mw 2/1965 | 1Mw | Mbxd1-202 | 2/1965 | Złom | 750 mm | Krośniewice | Wola 14H6 | ||
1Mw 3/1965 | 1Mw | Mx203 | 3/1965 | Odstawiona | 750 mm | Rogów Towarowy Wąskotorowy | Brak | Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych | Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych |
1Mw 4/1967 | 1Mw | MBxd1-204 | 4/1967 | Sprawna | 750 mm | Krośniewice | Wola 14H6 | ||
2Ls150 6553 | 2Ls150 | SM03-162 | 6553 | Sprawna | 1435 mm | PKP Cargo Wagon Kraków | Nieznany | PKP Cargo | PKP Cargo Wagon Kraków |
2Ls150 Nieznany | 2Ls150 | SM-03 237 | Nieznany | Sprawna | 1435 mm | Bydgoszcz | Wola DSR150 | PPM-T Sp. z o.o. | PPM-T Sp. z o.o. |
2Ls150? - | 2Ls150? | SM03-154 | - | Sprawna | 1435 mm | Zakład Maszyn Torowych Kraków | Nieznany | PKP PLK S.A. | |
2Ls75 5095 | 2Ls75 | Ls75-5095 | 5095 | Złom | 1435 mm | Elewator Czerwonak | Nieznany | ||
2Ls75 Nieznany | 2Ls75 | Ls75- | Nieznany | Złom | 1435 mm | Młyn w Kowanówku | S324HL | ||
2WLs40 1037 | 2WLs40 | WLs40-1037 | 1037 | Nieznany | 750 mm | Cukrownia "Zbiersk" | Nieznany | ||
2WLs40 1184 | 2WLs40 | WLs40-1184 | 1184 | Sprawna | 750 mm | Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | Nieznany | Stacja Muzeum - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie | Stacja Muzeum - Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie |
2WLs40 1189 | 2WLs40 | 10 | 1189 | Odstawiona | 785 mm | Rudy | Nieznany | UM Kuźnia Raciborska | Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach |
2WLs40 1291 | 2WLs40 | brak | 1291 | Odstawiona | 785 mm | Bytom Karb Wąskotorowy | Nieznany | Osoba prywatna | Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych |
2WLs40 238 | 2WLs40 | WLs40-238 | 238 | Nieznany | 785 mm | Huta "Florian" | S64L | ||
2WLs40 388 | 2WLs40 | WLs40-388 | 388 | Nieznany | 785 mm | Huta "Florian" | S64L | ||
2WLs40 603 | 2WLs40 | 2WLs40-603 | 603 | Złom | 750 mm | Cukrownia Włostów | Nieznany | ||
2WLs40 670 | 2WLs40 | WLs40-670 | 670 | Złom | 785 mm | Kopalnia Węgla Kamiennego "Wieczorek" | S64L | ||
2WLs40 940 | 2WLs40 | WLs40-940 | 940 | W trakcie remontu | 750 mm | Rogów Towarowy Wąskotorowy | S324HL | Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych | Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych |
2WLs40 941 | 2WLs40 | b/d | 941 | Złom | 750 mm | Przedszkole Nr 3 - Przeworsk | S64L | ||
2WLs40 949 | 2WLs40 | WLs40-949 | 949 | Nieznany | 750 mm | Cukrownia Brześć Kujawski | S64L | ||
2WLs40 NN | 2WLs40 | b/d | NN | Złom | 785 mm | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | S64L | ||
2WLs40 NN | 2WLs40 | b/d | NN | Złom | 785 mm | Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | S64L | ||
2WLs40 NN | 2WLs40 | b/d | NN | Nieznany | 750 mm | Cukrownia Opalenica | Nieznany | ||
2WLs40 NN | 2WLs40 | NN | NN | Nieznany | 785 mm | Kopalnia Węgla Kamiennego "Siemianowice" | Nieznany | ||
2WLs50 1038 | 2WLs50 | WLs50-1038 | 1038 | Złom | 750 mm | Krośniewice | Nieznany | ||
2WLs50 1081 | 2WLs50 | WLs50-1081 | 1081 | Nieznany | 785 mm | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Lipinach | Nieznany | ||
2WLs50 1123 | 2WLs50 | WLs50-1123 | 1123 | Nieznany | 750 mm | Gminna Spółdzielnia - Dobre | Nieznany | ||
2WLs50 1142 | 2WLs50 | WLs50-1142 | 1142 | Nieznany | 750 mm | Kopalnia Węgla Kamiennego "Moszczenica" | S324HL | ||
2WLs50 1143 | 2WLs50 | WLs50-1143 | 1143 | Nieznany | 750 mm | Borowskie Kopalnie Granitu | S324HL | ||
2WLs50 1152 | 2WLs50 | WLs50-1152 | 1152 | Nieznany | 750 mm | Kamieniołomy "Strzegom" | S324HL | ||
2WLs50 1153 | 2WLs50 | WLs50-1153 | 1153 | Nieznany | 750 mm | Kamieniołomy "Strzegom" | S324HL | ||
2WLs50 1189 | 2WLs50 | PKP 10 | 1189 | Odstawiona | 785 mm | ? | Nieznany | ||
2WLs50 1194 | 2WLs50 | WLs50-1194 | 1194 | Nieznany | 750 mm | Cukrownia "Zbiersk" | S324HL | ||
2WLs50 1211 | 2WLs50 | WLs50-1211 | 1211 | Złom | 785 mm | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | S324HL | ||
2WLs50 1212 | 2WLs50 | WLs50-1212 | 1212 | Nieznany | 785 mm | Montomet" - Piekary Śląskie | S324HL | ||
2WLs50 1292 | 2WLs50 | WLs50-1292 | 1292 | Złom | 785 mm | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | S324HL | ||
2WLs50 1293 | 2WLs50 | WLs50-1293 | 1293 | Nieznany | 785 mm | Zakłady Metalowe "Silesia" zakład w Wełnowcu | S324HL | ||
2WLs50 1307 | 2WLs50 | WLs50-1307 | 1307 | Nieznany | 785 mm | Huta Baildon | S324HL | ||
… dalsze wyniki |