TEM2: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 28: | Linia 28: | ||
}} | }} | ||
+ | {{Rozbuduj}} | ||
+ | '''TEM2''' (ros. TЭM2) – ciężka manewrowa lokomotywa spalinowa, eksploatowana m.in. na PKP (oznaczenie na PKP SM48), ale także przez przewoźników prywatnych w Polsce i na kolejach krajów byłego ZSRR, a także Kuby. Produkowana seryjnie od 1967 roku w Briańsku i Woroszyłowgradzie (Ługańsku) w ZSRR. | ||
− | == | + | ==Galeria== |
− | + | [[Plik:Tamara.jpg|300px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Lokomotywa TEM2-051 należąca do [[Rail Polska]].''' | ||
+ | |||
+ | [[File:TEM2UM-764.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | '''Zmodernizowana TEM2UM-764 należąca do firmy ADY.''' | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
Linia 64: | Linia 50: | ||
[[Kategoria:Zalążki artykułów]] | [[Kategoria:Zalążki artykułów]] | ||
+ | |||
+ | {{Wikipedia|TEM2=BMZ/ŁTZ TEM2}} |
Aktualna wersja na dzień 14:25, 10 lip 2018
TEM2 (ros. ТЭМ2) | |
Lokomotywa SM48-111 należąca do PKP Cargo | |
Przewoźnik | PKP, przemysł, |
Oznaczenie przewoźnika | TEM2, SM48 |
Producent | Ługanskij Tjepłowozostritielnyj Zawod „Ługańsktjepłowoz“ (ros. Луганский тепловозостроительный завод „Лугансктепловоз“) w Ługańsku, Brianskij Maszinostroitielnyj Zawod (ros. Брянский машиностроительный завод) w Briańsku |
Lata budowy | 1960-1984 |
Układ osi | Co'Co' |
Rozstaw szyn | 1435 mm, 1520 mm |
Masa służbowa | 116 ton + 3% (przy 2/3 zapasu paliwa i piasku) |
Nacisk osi na szyny | 196,2 kN |
Rozstaw osi skrajnych | 12800 mm |
Średnica kół | 1050 mm |
Długość ze zderzakami | 17029 mm (16970 mm - sprzęg samoczynny) |
Szerokość | 3120 mm |
Wysokość | 4654 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 100 km/h |
Maksymalna siła pociągowa | 38000 kG |
Typ silnika spalinowego | PD1M |
Moc znamionowa | 880 kW (1200 KM) |
Zapas paliwa | 5400 l |
Rodzaj przekładni | elektryczna |
System hamulca | Matrosow |
Sterowanie wielokrotne | jest |
System ogrzewania | brak |
TEM2 (ros. TЭM2) – ciężka manewrowa lokomotywa spalinowa, eksploatowana m.in. na PKP (oznaczenie na PKP SM48), ale także przez przewoźników prywatnych w Polsce i na kolejach krajów byłego ZSRR, a także Kuby. Produkowana seryjnie od 1967 roku w Briańsku i Woroszyłowgradzie (Ługańsku) w ZSRR.
Galeria[edytuj]
Lokomotywa TEM2-051 należąca do Rail Polska.
Zmodernizowana TEM2UM-764 należąca do firmy ADY.
Źródła[edytuj]
Ta strona zawiera treści z Wikipedii. Oryginalny artykuł był umieszczony pod nazwą TEM2. Lista autorów jest dostępna w historii strony. Tekst z Wikipedii jest udostępniony na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.