Tabor:Lw-00396: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (zamienił w treści „Wls” na „WLs”) |
m (PawBot przeniósł stronę XTabor:Lw-00396 na Tabor:Lw-00396, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem: Robot przygotowuje aktualizacje oprogramowania) |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Lw metryka pojazdu |
− | + | |Stan=Odstawiona | |
− | + | |Producent=Fablok | |
− | + | |Typ=WLs150 | |
− | + | |Numer=7626 | |
− | + | |Rok produkcji=1967 | |
− | + | |Rok odstawienia=2003 | |
− | + | |Ostatnie oznaczenie=WLs-150-5 | |
− | + | |Ostatni rozstaw=750 mm | |
− | + | |Ostatni typ silnika=Wola DSR150 | |
− | + | |Ostatnie stacjonowanie=Rogów Towarowy Wąskotorowy | |
− | + | |Użytkownik=Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych | |
− | + | |Kolej=Rogowska Kolej Dojazdowa | |
− | + | |Uwagi=Malowanie oliwkowe z czerwonymi czołownicami (od 2017) | |
− | + | |Opis=Podczas służby w Cukrowni Tuczno lokomotywa miała przypisany błędny nr fabryczny 6027 | |
− | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Gdańsk Wąskotorowy|1967|1971}}{{Lw stacjonowanie|Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy|1971|1983}}{{Lw stacjonowanie|Mareza|1983|1985}}{{Lw stacjonowanie|Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy|1985|1988}}{{Lw stacjonowanie|Cukrownia Tuczno|1988|2010}}{{Lw stacjonowanie|Rogów Towarowy Wąskotorowy|2010|nadal}} | |
− | + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lyd1-204|1967|1988}}{{Lw oznaczenie|WLs-150-5|1988|nadal}} | |
− | + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1967|nadal}} | |
− | + | |Grafika=DSC07997am.JPG | |
− | + | |Foto1=CT WLs150 5.JPG | |
− | + | |Opis1=okomotywa CT WLs150-5 na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy. | |
− | + | |Foto2=DSC03507am.JPG | |
− | + | |Opis2=30.06.2012 - CT WLs150-5 na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy. | |
− | + | |Foto3=DSC08259am.JPG | |
− | + | |Opis3=30.06.2012 - CT WLs150-5 na stacji Rogów Towarowy Wąskotorowy. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 02:18, 3 kwi 2019
<<< WLs150
WLs150 7626
Stan: odstawiona
Rok produkcji
1967
Producent
Fablok
Stan
Odstawiona
Rok odstawienia
2003
Aktualne oznaczenie
WLs-150-5
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Rogów Towarowy Wąskotorowy
Kraj stacjonowania
Aktualny typ silnika
Wola DSR150
Kolej
Rogowska Kolej Dojazdowa
Użytkownik
Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych
Stacjonowanie
Gdańsk Wąskotorowy | 1967 | - | 1971 |
Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy | 1971 | - | 1983 |
Mareza | 1983 | - | 1985 |
Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy | 1985 | - | 1988 |
Cukrownia Tuczno | 1988 | - | 2010 |
Rogów Towarowy Wąskotorowy | 2010 | - | nadal |
Rozstaw
750 mm | 1967 | - | nadal |
Oznaczenie
Lyd1-204 | 1967 | - | 1988 |
WLs-150-5 | 1988 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Malowanie oliwkowe z czerwonymi czołownicami (od 2017)
Szczegółowy opis i uwagi
Podczas służby w Cukrowni Tuczno lokomotywa miała przypisany błędny nr fabryczny 6027