Archiwum:Plan stacji Bobrek Ost i Bobrek West: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(dane semantyczne) |
(słowa kluczowe) |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
|Data końcowa=1908 | |Data końcowa=1908 | ||
|Sygnatura teczki=AT-00007 | |Sygnatura teczki=AT-00007 | ||
| − | |Słowa kluczowe=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, plan stacji, Bytom | + | |Słowa kluczowe=Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, plan stacji, Bytom, Bobrek Ost, Bobrek West, Bytom Bobrek Wąskotorowy |
}} | }} | ||
'''Plan stacji Bobrek Ost i Bobrek West Górnośląskich Kolei Wąskotorowych''' - plan powstał w roku 1908. Zdjęcie ze zbiorów Mariusza Senderowskiego | '''Plan stacji Bobrek Ost i Bobrek West Górnośląskich Kolei Wąskotorowych''' - plan powstał w roku 1908. Zdjęcie ze zbiorów Mariusza Senderowskiego | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
[[Plik:Bobrek-ost-west.jpg|thumb|center|500px]] | [[Plik:Bobrek-ost-west.jpg|thumb|center|500px]] | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Stacje i inne posterunki - plany, regulaminy]] |
[[Kategoria:Górnośląskie Koleje Wąskotorowe]] | [[Kategoria:Górnośląskie Koleje Wąskotorowe]] | ||
Aktualna wersja na dzień 17:19, 29 kwi 2019
| Plan stacji Bobrek Ost i Bobrek West | |
|---|---|
| Tytuł teczki | Plan stacji Bobrek Ost i Bobrek West z roku 1908 |
| Data początkowa | 1908 |
| Data końcowa | 1908 |
| Sygnatura teczki | AT-00007 |
| Słowa kluczowe | Górnośląskie Koleje Wąskotorowe, plan stacji, Bytom, Bobrek Ost, Bobrek West, Bytom Bobrek Wąskotorowy |
Plan stacji Bobrek Ost i Bobrek West Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - plan powstał w roku 1908. Zdjęcie ze zbiorów Mariusza Senderowskiego