Tabor:Lw-00527: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = L30H |numer_seryjny_pojazdu = 23386 |grafika = |rok_produkcji = 1977 |s...”) |
m |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|rok_odstawienia = | |rok_odstawienia = | ||
|rok_złomowania = | |rok_złomowania = | ||
| − | |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP | + | |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP (wąskotorowe)#Lyd2|Lyd2]]-57 |
|obecne_stacjonowanie = | |obecne_stacjonowanie = | ||
|typ_silnika = V12 | |typ_silnika = V12 | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
|10_stacjonowanie = | |10_stacjonowanie = | ||
|10_okres_stacjonowania = | |10_okres_stacjonowania = | ||
| − | |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP | + | |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP (wąskotorowe)#Lyd2|Lyd2]]-57 |
|1_rok = od 1977 | |1_rok = od 1977 | ||
|2_oznaczenie = | |2_oznaczenie = | ||
Wersja z 01:06, 21 lut 2013
| L30H 23386 | |
| Rok produkcji | 1977 |
| Stan | sprawny
|
| Obecne oznaczenie | Lyd2-57 |
| Obecny (ostatni) typ silnika | V12 |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 600 mm | 1977
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Nakło Wąsk. | 1977-1997 |
| Żnin Wąsk. | od 1997
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| Lyd2-57 | od 1977
|
| Kolor czerwony | |
Źródła