Tabor:Lw-00394: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = WLs150 |numer_seryjny_pojazdu = 7624 |grafika = |rok_produkcji = 1967 |...”) |
m (link do foto) |
||
Linia 61: | Linia 61: | ||
|uwagi = | |uwagi = | ||
}} | }} | ||
+ | == Linki zewnętrzne == | ||
+ | |||
+ | [http://www.flickr.com/photos/deeargee/7208100976/in/set-72157629752325276/ Zdjęcie lokomotywy na Rarotonga Steam Railway] | ||
== Źródła == | == Źródła == | ||
* http://www.tabor.wask.pl/ [[Kategoria:WLs150]] | * http://www.tabor.wask.pl/ [[Kategoria:WLs150]] |
Wersja z 23:29, 13 mar 2013
WLs150 7624 | |
Rok produkcji | 1967 |
Stan | Sprzedany za granicę
|
Obecne oznaczenie | Lyd1-202 |
Miejsce obecnego stacjonowania | Rarotonga Steam Railway |
Obecny (ostatni) typ silnika | 5DSR150 Wola |
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
750 mm | 1967
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
Krośniewice | 1967-1969 |
Ełk Wąsk. | 1969-1972 |
Krośniewice | 1972-1972 |
Gniezno Wąsk. | 1972-1976 |
Krośniewice | 1976-1976 |
Śmigiel | 1976-1977 |
Krośniewice | 1977-1987 |
Gniezno Wąsk. | 1987-1987 |
Krośniewice | 1987-1993 |
Rarotonga Steam Railway, Wyspy Cooka | od 1993 |
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
Lyd1-202 | 1967
|
' |
Linki zewnętrzne
Zdjęcie lokomotywy na Rarotonga Steam Railway