Tabor:Lw-00136: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Robot: Zmiana kategorii) |
m (drobne techniczne) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = [[L45H]]|numer_seryjny_pojazdu = 20926 |grafika = |rok_produkcji = 1970 |numer_kotła = |rok_produkcji_kotła = |ostatnia_rewizja_do = |stan = odstawiony |rok_odstawienia = |rok_złomowania = |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-287 |obecne_stacjonowanie = Zbiersk |typ_silnika = [[silnik 71H12A|71H12A]] Wola |1_rozstaw_fabryczny = 750 mm |2_rozstaw = |2_rozstaw_rok = |3_rozstaw = |3_rozstaw_rok = |4_rozstaw = |4_rozstaw_rok = |5_rozstaw = |5_rozstaw_rok = |1_stacjonowanie = Jedrzejów Wąsk. |1_okres_stacjonowania = 1971-1971 |2_stacjonowanie = Przeworsk Wąsk. |2_okres_stacjonowania = 1971-1978 |3_stacjonowanie = Werbkowice Wąsk. |3_okres_stacjonowania = 1978-1981 |4_stacjonowanie = Karczmiska |4_okres_stacjonowania = 1981-1993 |5_stacjonowanie = Zbiersk |5_okres_stacjonowania = od 1993 |6_stacjonowanie = |6_okres_stacjonowania = |7_stacjonowanie = |7_okres_stacjonowania = |8_stacjonowanie = |8_okres_stacjonowania = |9_stacjonowanie = |9_okres_stacjonowania = |10_stacjonowanie = |10_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |12_stacjonowanie = |12_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-287 |1_rok = od 1970 |2_oznaczenie = |2_rok = |3_oznaczenie = |3_rok = |4_oznaczenie = |4_rok = |5_oznaczenie = |5_rok = |6_oznaczenie = |6_rok= |7_oznaczenie= |7_rok= |8_oznaczenie= |8_rok= |9_oznaczenie= |9_rok= |10_oznaczenie |10_rok= |uwagi = }} | {{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = [[L45H]]|numer_seryjny_pojazdu = 20926 |grafika = |rok_produkcji = 1970 |numer_kotła = |rok_produkcji_kotła = |ostatnia_rewizja_do = |stan = odstawiony |rok_odstawienia = |rok_złomowania = |obecne_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-287 |obecne_stacjonowanie = Zbiersk |typ_silnika = [[silnik 71H12A|71H12A]] Wola |1_rozstaw_fabryczny = 750 mm |2_rozstaw = |2_rozstaw_rok = |3_rozstaw = |3_rozstaw_rok = |4_rozstaw = |4_rozstaw_rok = |5_rozstaw = |5_rozstaw_rok = |1_stacjonowanie = Jedrzejów Wąsk. |1_okres_stacjonowania = 1971-1971 |2_stacjonowanie = Przeworsk Wąsk. |2_okres_stacjonowania = 1971-1978 |3_stacjonowanie = Werbkowice Wąsk. |3_okres_stacjonowania = 1978-1981 |4_stacjonowanie = Karczmiska |4_okres_stacjonowania = 1981-1993 |5_stacjonowanie = Zbiersk |5_okres_stacjonowania = od 1993 |6_stacjonowanie = |6_okres_stacjonowania = |7_stacjonowanie = |7_okres_stacjonowania = |8_stacjonowanie = |8_okres_stacjonowania = |9_stacjonowanie = |9_okres_stacjonowania = |10_stacjonowanie = |10_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |12_stacjonowanie = |12_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |11_stacjonowanie = |11_okres_stacjonowania = |1_oznaczenie = [[Oznaczenia PKP:Lxd2|Lxd2]]-287 |1_rok = od 1970 |2_oznaczenie = |2_rok = |3_oznaczenie = |3_rok = |4_oznaczenie = |4_rok = |5_oznaczenie = |5_rok = |6_oznaczenie = |6_rok= |7_oznaczenie= |7_rok= |8_oznaczenie= |8_rok= |9_oznaczenie= |9_rok= |10_oznaczenie |10_rok= |uwagi = }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategoria:L45H]] | [[Kategoria:L45H]] |
Wersja z 01:31, 19 paź 2014
L45H 20926 | |
Rok produkcji | 1970 |
Stan | odstawiony
|
Obecne oznaczenie | Lxd2-287 |
Miejsce obecnego stacjonowania | Zbiersk |
Obecny (ostatni) typ silnika | 71H12A Wola |
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
750 mm | 1970
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
Jedrzejów Wąsk. | 1971-1971 |
Przeworsk Wąsk. | 1971-1978 |
Werbkowice Wąsk. | 1978-1981 |
Karczmiska | 1981-1993 |
Zbiersk | od 1993
|
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
Lxd2-287 | od 1970
|
' |