Tabor:Lw-00269: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
|||
(Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lw metryka pojazdu | {{Lw metryka pojazdu | ||
+ | |Stan=Sprawna | ||
+ | |Producent=FAUR | ||
|Typ=L45H | |Typ=L45H | ||
|Numer=24837 | |Numer=24837 | ||
|Rok produkcji=1983 | |Rok produkcji=1983 | ||
− | |||
|Ostatnie oznaczenie=Lxd2-257 | |Ostatnie oznaczenie=Lxd2-257 | ||
|Ostatni rozstaw=750 mm | |Ostatni rozstaw=750 mm | ||
+ | |Ostatni typ silnika=Wola 71H12A | ||
|Ostatnie stacjonowanie=Przeworsk Wąskotorowy | |Ostatnie stacjonowanie=Przeworsk Wąskotorowy | ||
− | |Ostatni | + | |Ostatni kraj=Polska |
− | |||
|Użytkownik=Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | |Użytkownik=Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku | ||
|Właściciel=Starostwo Powiatowe w Przeworsku | |Właściciel=Starostwo Powiatowe w Przeworsku | ||
+ | |Kolej=Przeworska Kolej Dojazdowa | ||
+ | |Uwagi=W 2019 roku wymieniono silnik Maybach na silnik Wola Henschel bez turbodoładowania | ||
+ | |Opis=13.08.2016 <ref>http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/jawornik-polski-alfa-romeo-zderzyla-sie-waskotorowka/hdfxmc</ref> lokomotywa prowadząc skład turystyczny uczestniczyła w kolizji w wyniku której samochód wpadł do głębokiego rowu.<ref>http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/g/w-jaworniku-polskim-auto-wjechalo-pod-kolejke-waskotorowa,10513678,19784168/</ref> | ||
+ | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Jędrzejów Wąskotorowy|1984|1984}}{{Lw stacjonowanie|Karczmiska|1984|1989}}{{Lw stacjonowanie|Przeworsk Wąskotorowy|1989|nadal}} | ||
+ | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|Lxd2-257|1983|nadal}} | ||
|Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1983|nadal}} | |Rozstaw={{Lw rozstaw|750 mm|1983|nadal}} | ||
− | | | + | |Grafika=DSC03267am23.JPG |
− | | | + | |Opis grafiki=14.05.2011 - Lxd2-257 oraz 268 manewruje po stacji Przeworsk Wąskotorowy. |
+ | |Foto1=04afam6.jpg | ||
+ | |Opis1=08.2005 - Przeworsk - Lxd2-257 z pociągiem z Dynowa. | ||
+ | |Foto2=05dpbm6.jpg | ||
+ | |Opis2=08.2005 - Lxd2-257 podczas manewrów w Przeworsku. | ||
+ | |Foto3=Obraz 052bm6.jpg | ||
+ | |Opis3=16.08.2008 - Przeworsk - Lxd2-257. | ||
+ | |Foto4=Obraz 076am6.jpg | ||
+ | |Opis4=16.08.2008 - Przeworsk - Lxd2-257 z pociągiem do Dynowa. | ||
+ | |Foto5=Obraz 097cm6.jpg | ||
+ | |Opis5=16.08.2008 - Lxd2-257 z pociągiem z Przeworska do Dynowa. | ||
+ | |Foto6=DSC03408ddm6.JPG | ||
+ | |Opis6=14.05.2011 - Szklary - Lxd2-257 + Lxd2-268 z pociągiem specjalnym do Dynowa. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 22:23, 17 gru 2021
<<< L45H
L45H 24837
Stan: sprawna
Rok produkcji
1983
Producent
FAUR
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
Lxd2-257
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Przeworsk Wąskotorowy
Kraj stacjonowania
Polska
Aktualny typ silnika
Wola 71H12A
Kolej
Przeworska Kolej Dojazdowa
Użytkownik
Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Właściciel
Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Stacjonowanie
Jędrzejów Wąskotorowy | 1984 | - | 1984 |
Karczmiska | 1984 | - | 1989 |
Przeworsk Wąskotorowy | 1989 | - | nadal |
Rozstaw
750 mm | 1983 | - | nadal |
Oznaczenie
Lxd2-257 | 1983 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
W 2019 roku wymieniono silnik Maybach na silnik Wola Henschel bez turbodoładowania
Szczegółowy opis i uwagi
13.08.2016 [1] lokomotywa prowadząc skład turystyczny uczestniczyła w kolizji w wyniku której samochód wpadł do głębokiego rowu.[2]
Galeria