Tabor:Lw-00578: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
|||
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Lw metryka pojazdu | {{Lw metryka pojazdu | ||
+ | |Stan=Sprawna | ||
+ | |Producent=FAUR | ||
|Typ=L30H | |Typ=L30H | ||
|Numer=24364 | |Numer=24364 | ||
|Rok produkcji=1981 | |Rok produkcji=1981 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ostatnie oznaczenie=CEM.ODRA-Lyd2-04 | |Ostatnie oznaczenie=CEM.ODRA-Lyd2-04 | ||
|Ostatni rozstaw=1000 mm | |Ostatni rozstaw=1000 mm | ||
+ | |Ostatni typ silnika=Wola 16H12 | ||
|Ostatnie stacjonowanie=Piaseczno Miasto | |Ostatnie stacjonowanie=Piaseczno Miasto | ||
− | |Ostatni | + | |Ostatni kraj=Polska |
− | |||
|Użytkownik=Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej | |Użytkownik=Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej | ||
|Właściciel=Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej | |Właściciel=Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej | ||
− | | | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Cementowania Odra|1983|2013}}{{Lw stacjonowanie|Piaseczno Miasto|2013|nadal}} |
+ | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|CEM.ODRA-Lyd2-04|1983|nadal}} | ||
|Rozstaw={{Lw rozstaw|1000 mm|1981|nadal}} | |Rozstaw={{Lw rozstaw|1000 mm|1981|nadal}} | ||
− | | | + | |Grafika=DSC08956am23.JPG |
− | + | |Opis grafiki=CEM.ODRA-Lyd2-04 na terenie Cementowni Odra w Opolu | |
|Foto1=DSC08860bm123.JPG | |Foto1=DSC08860bm123.JPG | ||
− | |Opis1=26.10.2011 - Lyd2-04 na wyrobisku Cementowni Odra Opole | + | |Opis1=26.10.2011 - Lyd2-04 na wyrobisku Cementowni Odra Opole. |
− | + | |Foto2=WK15 Piaseczno Wąsk. (25) Lichen99.jpg | |
− | + | |Opis2=2015 rok w Piasecznie | |
− | + | |Foto3=MSZ-Enkol-00017.JPG | |
− | + | |Foto4=XXL lud2-04.jpeg | |
− | + | |Opis4=Lyd2-04 na stacji Piaseczno Miasto wąskotorowe. 17.10.2021 Fot. Mikołaj Łuszczyński | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 18:35, 11 gru 2021
<<< L30H
L30H 24364
Stan: sprawna
Rok produkcji
1981
Producent
FAUR
Stan
Sprawna
Aktualne oznaczenie
CEM.ODRA-Lyd2-04
Aktualny rozstaw
1000 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Piaseczno Miasto
Kraj stacjonowania
Polska
Aktualny typ silnika
Wola 16H12
Użytkownik
Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
Właściciel
Piaseczyńsko - Grójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej
Stacjonowanie
Cementowania Odra | 1983 | - | 2013 |
Piaseczno Miasto | 2013 | - | nadal |
Rozstaw
1000 mm | 1981 | - | nadal |
Oznaczenie
CEM.ODRA-Lyd2-04 | 1983 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi