WLs25: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (Paweł Niemczuk przeniósł stronę Ciekawe, że mówił że mi da spokój - znowu blokuje na WLs25, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem) |
|||
(Nie pokazano 13 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | '''WLs25''' - | + | '''WLs25''' - fikcyjne oznaczenie wąskotorowej lokomotywy spalinowej LD2 zbudowananej w roku 1920 w zlokalizowanym w Szpandawie (Spandau) zakładzie firmy Orenstein und Koppel. Lokomotywy tego typu były przeznaczone do pracy na kolejach zakładowych oraz polowych. <br/> |
− | W Polsce obecnie znajduje się jeden egzemplarz i należy do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, dokąd trafił z Cukrowni Brześć Kujawski. Podczas swojej służby w cukrowni lokomotywa nosiła numer zakładowy CBK1. Jest | + | W Polsce obecnie znajduje się jeden egzemplarz i należy do [[Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie|Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie]], dokąd trafił z Cukrowni Brześć Kujawski. Podczas swojej służby w cukrowni lokomotywa nosiła numer zakładowy CBK1. Jest przystosowana do pracy na torze o rozstawie szyn 750 mm. W 2016r przeszła remont zewnętrzny, obecne malowanie prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z oryginalnym. |
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery widths=230 heights=180 perrow=3 caption=""> | ||
+ | Plik:DSC02195am.JPG|30.07.2009 Lokomotywa CBK1 na terenie [[Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie]]. | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {{clear}} | ||
==Dane techniczne== | ==Dane techniczne== | ||
Linia 8: | Linia 14: | ||
* Przekładnia: mechaniczna (dwubiegowa skrzynia biegów) | * Przekładnia: mechaniczna (dwubiegowa skrzynia biegów) | ||
* Przeniesienie mocy na zestawy kołowe: mechaniczne, łańcuchowe | * Przeniesienie mocy na zestawy kołowe: mechaniczne, łańcuchowe | ||
− | * Prędkość maksymalna: ok. | + | * Prędkość maksymalna: ok. 15 km/h. |
+ | * Prześwit: fabrycznie 450mm-610mm (zdarzały się przebudowy na np. 750mm) | ||
+ | * Wysokość (z kabiną): 194 cm | ||
+ | * Rozstaw osi: 84 cm | ||
+ | * Szerokość: 115 cm | ||
==Źródło== | ==Źródło== | ||
* {{cytuj stronę | url = https://e-sochaczew.pl/n/muzealne-konserwacje/51536/amp| tytuł = Muzealne konserwacje 2016 – lokomotywa spalinowa CBK 1| data dostępu = 19.01.2018| data = 29.05.2016| rok = | miesiąc = | praca = | opublikowany = e-Sochaczew}} | * {{cytuj stronę | url = https://e-sochaczew.pl/n/muzealne-konserwacje/51536/amp| tytuł = Muzealne konserwacje 2016 – lokomotywa spalinowa CBK 1| data dostępu = 19.01.2018| data = 29.05.2016| rok = | miesiąc = | praca = | opublikowany = e-Sochaczew}} |
Aktualna wersja na dzień 00:51, 23 cze 2022
WLs25 - fikcyjne oznaczenie wąskotorowej lokomotywy spalinowej LD2 zbudowananej w roku 1920 w zlokalizowanym w Szpandawie (Spandau) zakładzie firmy Orenstein und Koppel. Lokomotywy tego typu były przeznaczone do pracy na kolejach zakładowych oraz polowych.
W Polsce obecnie znajduje się jeden egzemplarz i należy do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, dokąd trafił z Cukrowni Brześć Kujawski. Podczas swojej służby w cukrowni lokomotywa nosiła numer zakładowy CBK1. Jest przystosowana do pracy na torze o rozstawie szyn 750 mm. W 2016r przeszła remont zewnętrzny, obecne malowanie prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z oryginalnym.
30.07.2009 Lokomotywa CBK1 na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie.
Dane techniczne[edytuj]
- Masa: 4,2 tony
- Silnik: jednocylindrowy czterosuwowy, chłodzony wodą o mocy 20/25 KM
- Przekładnia: mechaniczna (dwubiegowa skrzynia biegów)
- Przeniesienie mocy na zestawy kołowe: mechaniczne, łańcuchowe
- Prędkość maksymalna: ok. 15 km/h.
- Prześwit: fabrycznie 450mm-610mm (zdarzały się przebudowy na np. 750mm)
- Wysokość (z kabiną): 194 cm
- Rozstaw osi: 84 cm
- Szerokość: 115 cm
Źródło[edytuj]
- Muzealne konserwacje 2016 – lokomotywa spalinowa CBK 1. e-Sochaczew, 29.05.2016. [dostęp 19.01.2018].