Ls350H: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "== Lista lokomotyw SM25 produkcji Fabloku w Chrzanowie (niepełna) == {{#ask:Lw typ fabryczny::Ls350H Lw producent::Fablok | limit = 250 |?Lw numer seryjny |?...") |
|||
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | == Lista lokomotyw SM25 produkcji Fabloku w Chrzanowie | + | {{Lokomotywa spalinowa infobox |
+ | |typ_lokomotywy = Ls350H, 9D | ||
+ | |przewoźnik = [[PKP]], [[przemysł]] | ||
+ | |oznaczenie_przewoźnika = SM25 | ||
+ | |grafika = | ||
+ | |opis_zdjęcia = | ||
+ | |producent = Fablok | ||
+ | |lata_budowy = 1961 - 1963 | ||
+ | |układ_osi = C | ||
+ | |masa_służbowa = 37,4 t | ||
+ | |długość_ze_zderzakami = 8644 mm | ||
+ | |szerokość = 3150 mm | ||
+ | |wysokość = 4139 mm | ||
+ | |rozstaw_osi_skrajnych = 4200 mm | ||
+ | |średnica_kół = 1100 mm | ||
+ | |rozstaw_szyn = 1435 mm | ||
+ | |zapas_paliwa = 920 kg | ||
+ | |typ_silnika = Wola 1DVSa-350 | ||
+ | |moc_znamionowa = 257 kW (350 KM) | ||
+ | |siła_pociągowa = | ||
+ | |rodzaj_przekładni = hydrauliczna | ||
+ | |prędkość_konstrukcyjna = 60 km/h | ||
+ | |nacisk_osi = 12,4 t | ||
+ | |system_hamulca = Oerlikon i ręczny zaciągowy | ||
+ | |sterowanie_wielokrotne = tak | ||
+ | |system_ogrzewania = brak | ||
+ | |uwagi = | ||
+ | ||grafika = [[Plik:PKP SM 25 2011 1.jpg|290px]] | ||
+ | |opis_zdjęcia = Lokomotywa SM25-02 na terenie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Lista lokomotyw SM25 produkcji Fabloku w Chrzanowie == | ||
{{#ask:[[Lw typ fabryczny::Ls350H]] [[Lw producent::Fablok]] | limit = 250 | {{#ask:[[Lw typ fabryczny::Ls350H]] [[Lw producent::Fablok]] | limit = 250 |
Aktualna wersja na dzień 19:02, 27 maj 2018
Ls350H, 9D | |
Lokomotywa SM25-02 na terenie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. | |
Przewoźnik | PKP, przemysł |
Oznaczenie przewoźnika | SM25 |
Producent | Fablok |
Lata budowy | 1961 - 1963 |
Układ osi | C |
Rozstaw szyn | 1435 mm |
Masa służbowa | 37,4 t |
Nacisk osi na szyny | 12,4 t |
Rozstaw osi skrajnych | 4200 mm |
Średnica kół | 1100 mm |
Długość ze zderzakami | 8644 mm |
Szerokość | 3150 mm |
Wysokość | 4139 mm |
Prędkość konstrukcyjna | 60 km/h
|
Typ silnika spalinowego | Wola 1DVSa-350 |
Moc znamionowa | 257 kW (350 KM) |
Zapas paliwa | 920 kg |
Rodzaj przekładni | hydrauliczna |
System hamulca | Oerlikon i ręczny zaciągowy |
Sterowanie wielokrotne | tak |
System ogrzewania | brak |
Lista lokomotyw SM25 produkcji Fabloku w Chrzanowie[edytuj]
Typ / Numer fabryczny | Rok produkcji | Stan | Rozstaw | Typ silnika | Oznaczenie | Stacjonowanie | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ls350H/5030 | 1961 | Złom | 1435 mm | Wola 1DVSa-350 | SM25-001 | MD Kraków | |
Ls350H/5427 | 1962 | Eksponat | 1435 mm | Wola 1DVSa-350 | SM25-002 | Muzeum Kolejnictwa | |
Ls350H/5428 | 1963 | Złom | 1435 mm | Wola 1DVSa-350 | SM25-003 | Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych w Rzeszowie |