Tabor:Lw-00307: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzył nową stronę „{{Przebieg służby Infobox |typ_fabryczny_pojazdu = WLs150 |numer_seryjny_pojazdu = 5658 |grafika = |rok_produkcji = 1962 |...”) |
|||
(Nie pokazano 9 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | {{ | + | {{Lw metryka pojazdu |
− | + | |Stan=Złom | |
− | + | |Producent=Fablok | |
− | + | |Typ=WLs150 | |
− | + | |Numer=5658 | |
− | + | |Rok produkcji=1962 | |
− | + | |Rok złomowania=1997 | |
− | + | |Ostatnie oznaczenie=WLs150-5658 | |
− | + | |Ostatni rozstaw=785 mm | |
− | + | |Ostatni typ silnika=Wola SDSR150 | |
− | + | |Ostatnie stacjonowanie=Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | |
− | + | |Uwagi=Numer zakładowy 11 (informacja niepewna) | |
− | + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Huta Metali Nieżelaznych Szopienice|1962|1997}} | |
− | + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|WLs150-5658|1962|1997}}{{Lw oznaczenie|11|1962|1997}} | |
− | + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|785 mm|1962|1997}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktualna wersja na dzień 22:07, 3 wrz 2019
<<< WLs150
WLs150 5658
Stan: złom
Rok produkcji
1962
Producent
Fablok
Stan
Złom
Rok złomowania
1997
Ostatnie oznaczenie
WLs150-5658
Ostatni rozstaw
785 mm
Ostatnie miejsce stacjonowania
Huta Metali Nieżelaznych Szopienice
Kraj stacjonowania
Ostatni typ silnika
Wola SDSR150
Stacjonowanie
Huta Metali Nieżelaznych Szopienice | 1962 | - | 1997 |
Rozstaw
785 mm | 1962 | - | 1997 |
Oznaczenie
WLs150-5658 | 1962 | - | 1997 |
11 | 1962 | - | 1997 |
Dodatkowe informacje
Numer zakładowy 11 (informacja niepewna)
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła