Tabor:Lw-00479: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(aktualizacja) |
(nowy szablon podstrony egzemplarza) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Lw metryka pojazdu | ||
| + | |Typ=WLs180 | ||
| + | |Numer=42 | ||
| + | |Rok produkcji=1972 | ||
| + | |Stan=Odstawiona | ||
| + | |Ostatnie oznaczenie=WLs180-42 | ||
| + | |Ostatni rozstaw=750 mm | ||
| + | |Ostatnie stacjonowanie=Bachórz | ||
| + | |Ostatni typ silnika=Wola 6R1416 | ||
| + | |Kolej=Przeworska Kolej Dojazdowa | ||
| + | |Właściciel=Osoba prywatna | ||
| + | |Rozstaw={{Lw rozstaw|785 mm|1972|2013}}{{Lw rozstaw|750 mm|2013|nadal}} | ||
| + | |Oznaczenie={{Lw oznaczenie|WLs180-42|1972|nadal}} | ||
| + | |Stacjonowanie={{Lw stacjonowanie|Elektrownia Miechowice|1972|1975}}{{Lw stacjonowanie|Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum"|1975|2005}}{{Lw stacjonowanie|Rudy|2003|2005}}{{Lw stacjonowanie|nieznane|2005|2008}}{{Lw stacjonowanie|Firma "Tabor"|2008|2017}}{{Lw stacjonowanie|Bachórz|2017|nadal}} | ||
| + | }} | ||
{{Przebieg służby Infobox | {{Przebieg służby Infobox | ||
|typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs180]] | |typ_fabryczny_pojazdu = [[WLs180]] | ||
Wersja z 11:52, 11 sie 2017
<<< WLs180
WLs180 42
Stan: odstawiona
Rok produkcji
1972
Stan
Odstawiona
Aktualne oznaczenie
WLs180-42
Aktualny rozstaw
750 mm
Aktualne miejsce stacjonowania
Bachórz
Kraj stacjonowania
Aktualny typ silnika
Wola 6R1416
Kolej
Przeworska Kolej Dojazdowa
Właściciel
Osoba prywatna
Stacjonowanie
| Elektrownia Miechowice | 1972 | - | 1975 |
| Kopalnia Węgla Kamiennego "Centrum" | 1975 | - | 2005 |
| Rudy | 2003 | - | 2005 |
| nieznane | 2005 | - | 2008 |
| Firma "Tabor" | 2008 | - | 2017 |
| Bachórz | 2017 | - | nadal |
Rozstaw
| 785 mm | 1972 | - | 2013 |
| 750 mm | 2013 | - | nadal |
Oznaczenie
| WLs180-42 | 1972 | - | nadal |
Dodatkowe informacje
Szczegółowy opis i uwagi
Galeria
Źródła
| WLs180 42 | |
| Rok produkcji | 1972 |
| Stan | odstawiony
|
| Obecne oznaczenie | WLs180-42 |
| Miejsce obecnego stacjonowania | Przeworska Kolej Dojazdowa, stacja Bachórz |
| Obecny (ostatni) typ silnika | H6 Wola |
| Szerokość toru | |
| Szerokość | Od roku |
| 785 mm | 1972 |
| 750 mm | od 2013 przekuta w firmie Tabor
|
| Stacjonowanie | |
| Miejsce | Okres stacjonowania |
| Elektrownia Miechowice | 1972-1975 |
| KWK Centrum | 1975-2003 |
| Rudy | 2003-2005 |
| Firma TABOR | 2008-2017 |
| Bachórz (własność prywatna) | od 2017
|
| Oznaczenia | |
| Oznaczenie | Rok nadania |
| WLs180-42 | 1972
|
| ' | |