Tabor:Lw-00217: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(+) |
(Anulowanie wersji 17597 autora Paweł Niemczuk (dyskusja)) |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
Czynna jesienią 2015<ref>http://www.railtrains.sk/modules/xcgal/displayimage.php?pid=24160 dostęp 06.11.2015</ref> | Czynna jesienią 2015<ref>http://www.railtrains.sk/modules/xcgal/displayimage.php?pid=24160 dostęp 06.11.2015</ref> | ||
[[Kategoria:L45H]] | [[Kategoria:L45H]] | ||
− | |||
− |
Wersja z 14:37, 9 maj 2017
L45H 24070 | |
Rok produkcji | 1980 |
Stan | sprzedany za granicę, sprawna
|
Obecne oznaczenie | T48.001 |
Miejsce obecnego stacjonowania | Jindrichohradecke mistni drahy, Czechy |
Obecny (ostatni) typ silnika | MB 836 Bb Maybach |
Szerokość toru | |
Szerokość | Od roku |
750 mm | 1980
|
Stacjonowanie | |
Miejsce | Okres stacjonowania |
Sompolno | 1980-1995 |
Cukrownia Tuczno | 1995-2003 |
Jindrichohradecke mistni drahy, Czechy[1] | od 2003
|
Oznaczenia | |
Oznaczenie | Rok nadania |
Lxd2-331 | 1980-2003 |
T48.001 | od 2003
|
' |
Czynna jesienią 2015[2]
- ↑ http://www.uzkorozchodky.hys.cz/existlok/faur_l45h/faur_l45h_002.php dostęp 06.11.2015
- ↑ http://www.railtrains.sk/modules/xcgal/displayimage.php?pid=24160 dostęp 06.11.2015